From restaurants like Red Robin, to ice cream brand Blue Bunny to email marketing service Mail Chimp, branding that incorporates an animal or creature is very popular.
So I decided to take a look at which animals rule the roost when it comes to domain sales.
Up first is Bird
Namebio lists 54 sales with the keyword bird in the last position, a couple of these names needed to be removed as they were last names.
Bird is one of the strongest if not thee strongest animal in terms of domain sales.
First we have that Bird.com sold for $200,000 back in 2005, the ultimate bird specific brand. The domain is developed as a one stop shop for all things bird related.
For what I really wanted to look at Keyword – Animal, Bird posted 2 five figure sales. LinkBird.com and SweetBird.com. Link Bird is a developed website while Sweet Bird does not reserve.
Bird has seen a number of sales when teamed with other popular keywords. Some of the names include, AdBird.com, DataBird.com and MobileBird.com.
24 sales were $1000 or more.
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| bird.com | 200,000 USD | 2005-06-14 | Afternic |
| linkbird.com | 13,234 USD | 2013-06-21 | Sedo |
| Duped Entry | |||
| sweetbird.com | 10,000 USD | 2007-09-04 | Sedo |
| thebird.com | 6,250 USD | 2007-09-02 | SnapNames |
| hotbird.com | 6,045 USD | 2015-05-05 | Sedo |
| homebird.com | 4,500 USD | 2015-02-08 | Uniregistry |
| adbird.com | 3,500 USD | 2014-04-23 | GoDaddy |
| nobird.com | 3,500 USD | 2012-07-18 | Private |
| lionbird.com | 3,288 USD | 2011-12-07 | Afternic |
| soulbird.com | 2,888 USD | 2008-10-14 | Afternic |
| databird.com | 2,799 USD | 2011-07-06 | Sedo |
| webbird.com | 2,588 USD | 2013-05-13 | Afternic |
| speedybird.com | 2,500 USD | 2013-01-28 | Afternic |
| mobilebird.com | 2,500 USD | 2012-07-04 | Sedo |
| luckybird.com | 2,472 USD | 2015-11-16 | SnapNames |
| techbird.com | 1,750 USD | 2011-11-29 | Sedo |
| greenbird.com | 1,564 USD | 2010-05-04 | Sedo |
| onebird.com | 1,500 USD | 2010-11-30 | Sedo |
| fashionbird.com | 1,492 USD | 2011-01-06 | Sedo |
| shorebird.com | 1,309 USD | 2008-04-16 | NameJet |
| dabird.com | 1,300 USD | 2013-10-20 | Afternic |
| snobird.com | 1,189 USD | 2005-04-29 | SnapNames |
| ricebird.com | 1,010 USD | 2011-04-18 | Sedo |
| wordbird.com | 1,009 USD | 2016-08-17 | NameJet |
| skinnybird.com | 1,000 USD | 2010-05-18 | Sedo |
| wbird.com | 912 USD | 2016-02-26 | NameJet |
| luckybird.com | 800 USD | 2011-08-23 | Sedo |
| dirtybird.com | 786 USD | 2014-05-05 | NameJet |
| passwordbird.com | 717 USD | 2016-07-03 | GoDaddy |
| fluentbird.com | 700 USD | 2016-01-28 | Flippa |
| pontiacfirebird.com | 691 USD | 2005-07-27 | SnapNames |
| robotbird.com | 625 USD | 2005-05-14 | SnapNames |
| shopbird.com | 554 USD | 2008-06-07 | SnapNames |
| getbuzzbird.com | 515 USD | 2013-04-19 | NameJet |
| hungrybird.com | 450 USD | 2016-07-14 | NameJet |
| cuckoobird.com | 441 USD | 2016-06-16 | GoDaddy |
| tebabird.com | 362 USD | 2015-03-18 | GoDaddy |
| uglybird.com | 360 USD | 2012-07-09 | GoDaddy |
| hummusbird.com | 301 USD | 2012-11-08 | GoDaddy |
| ecobird.com | 230 USD | 2013-01-05 | NameJet |
| american-bird.com | 227 USD | 2014-06-06 | GoDaddy |
| shaneyellowbird.com | 212 USD | 2015-08-14 | GoDaddy |
| stylebird.com | 206 USD | 2016-08-28 | GoDaddy |
| barkingbird.com | 204 USD | 2016-08-31 | DropCatch |
| stonebird.com | 179 USD | 2016-07-25 | DropCatch |
| cutebird.com | 163 USD | 2015-03-16 | GoDaddy |
| moxiebird.com | 152 USD | 2013-02-25 | NameJet |
| wbird.com | 130 USD | 2013-01-25 | NameJet |
| viralbird.com | 118 USD | 2015-09-23 | GoDaddy |
| thegirlybird.com | 110 USD | 2014-01-07 | GoDaddy |
| dronebird.com | 106 USD | 2015-05-12 | GoDaddy |
Monkey – NameBio has 67 sales ending in Monkey
The top sale under this naming convention is MailMonkey.com at $11,000. Interestingly the owners of Mail Chimp were the buyer. The domain only resolves to a 403 page with the Mail Chimp logo.
The keyword Ad was teamed up with Monkey just like it was with Bird. AdMonkey.com was sold for $5,000 back in 2015.
There were 26 sales of $1,000 or more and there was one sale I know of one sale not recorded by Namebio. Keith DeBoer sold BuyMonkey.com for $3,395 on BrandBucket in June of 2016. You will see on the list below that BuyMonkey.com was acquired for $155 in December of 2015 on Go Daddy Auctions.
| mailmonkey.com | 11,000 USD | 2013-01-11 | Sedo |
| greenmonkey.com | 6,040 USD | 2010-01-18 | NameJet |
| hellomonkey.com | 5,000 USD | 2015-10-08 | Uniregistry |
| admonkey.com | 5,000 USD | 2015-02-08 | Uniregistry |
| surfmonkey.com | 4,548 USD | 2005-06-30 | SnapNames |
| happymonkey.com | 3,850 USD | 2015-12-24 | GoDaddy |
| flightmonkey.com | 3,375 USD | 2014-12-03 | Sedo |
| servermonkey.com | 3,288 USD | 2011-04-13 | GoDaddy |
| greasymonkey.com | 2,500 USD | 2015-03-02 | Uniregistry |
| badmonkey.com | 2,440 USD | 2016-06-03 | NameJet |
| bitmonkey.com | 2,300 USD | 2012-04-18 | Afternic |
| housemonkey.com | 2,250 USD | 2011-10-19 | Afternic |
| trashmonkey.com | 2,000 USD | 2015-02-08 | Uniregistry |
| tradermonkey.com | 2,000 USD | 2012-05-23 | Afternic |
| wagermonkey.com | 2,000 USD | 2011-03-04 | Sedo |
| spidermonkey.com | 1,900 USD | 2015-11-05 | NameJet |
| tiremonkey.com | 1,680 USD | 2015-03-12 | GoDaddy |
| jomonkey.com | 1,505 USD | 2007-04-16 | GoDaddy |
| laddermonkey.com | 1,500 USD | 2016-07-11 | BuyDomains |
| clipmonkey.com | 1,275 USD | 2015-02-02 | GoDaddy |
| mathmonkey.com | 1,221 USD | 2015-11-05 | GoDaddy |
| cutemonkey.com | 1,210 USD | 2015-12-22 | NameJet |
| picmonkey.com | 1,200 USD | 2011-12-01 | Sedo |
| dupemonkey.com | 1,034 USD | 2015-01-22 | GoDaddy |
| electricmonkey.com | 1,009 USD | 2012-08-07 | NameJet |
| skimonkey.com | 1,000 USD | 2011-01-22 | Sedo |
| tripmonkey.com | 909 USD | 2015-07-14 | GoDaddy |
| corporatemonkey.com | 900 USD | 2015-08-04 | Sedo |
| supermonkey.com | 810 USD | 2008-04-13 | NameJet |
| soulmonkey.com | 800 USD | 2011-05-17 | Sedo |
| yogamonkey.com | 800 USD | 2011-01-29 | Sedo |
| whitemonkey.com | 721 USD | 2016-05-18 | NameJet |
| rapidmonkey.com | 665 USD | 2015-09-23 | GoDaddy |
| scarymonkey.com | 626 USD | 2006-02-03 | SnapNames |
| bigmonkey.com | 600 USD | 2005-06-15 | SnapNames |
| whitemonkey.com | 599 USD | 2014-05-17 | NameJet |
| datamonkey.com | 590 USD | 2013-04-06 | NameJet |
| touchyourmonkey.com | 555 USD | 2012-06-07 | GoDaddy |
| gearmonkey.com | 461 USD | 2013-09-20 | NameJet |
| auctionmonkey.com | 450 USD | 2015-06-03 | GoDaddy |
| grassmonkey.com | 380 USD | 2014-08-01 | GoDaddy |
| toughmonkey.com | 360 USD | 2015-06-04 | GoDaddy |
| airmonkey.com | 357 USD | 2012-09-02 | NameJet |
| brew-monkey.com | 335 USD | 2015-10-05 | NameJet |
| screamingmonkey.com | 310 USD | 2005-11-21 | SnapNames |
| onemonkey.com | 305 USD | 2016-07-14 | GoDaddy |
| wallstreetmonkey.com | 300 USD | 2016-03-31 | Uniregistry |
| craftymonkey.com | 270 USD | 2015-08-19 | GoDaddy |
| picsmonkey.com | 255 USD | 2015-01-17 | GoDaddy |
| theadventuremonkey.com | 231 USD | 2013-12-21 | GoDaddy |
| testimonialmonkey.com | 225 USD | 2014-11-04 | GoDaddy |
| shoppingmonkey.com | 206 USD | 2014-12-12 | GoDaddy |
| quotemonkey.com | 205 USD | 2012-07-11 | GoDaddy |
| birthdaymonkey.com | 185 USD | 2015-05-08 | GoDaddy |
| freshmonkey.com | 165 USD | 2014-08-14 | GoDaddy |
| shitmonkey.com | 163 USD | 2007-10-08 | Sedo |
| buymonkey.com | 155 USD | 2015-12-26 | GoDaddy |
| reelmonkey.com | 124 USD | 2015-08-11 | GoDaddy |
| chargemonkey.com | 119 USD | 2015-03-18 | GoDaddy |
| cookingmonkey.com | 117 USD | 2015-08-18 | GoDaddy |
| spicemonkey.com | 117 USD | 2015-02-16 | GoDaddy |
| cluttermonkey.com | 114 USD | 2015-09-14 | GoDaddy |
| ledmonkey.com | 107 USD | 2015-08-29 | GoDaddy |
| fabmonkey.com | 105 USD | 2015-06-08 | GoDaddy |
| icmonkey.com | 105 USD | 2014-08-09 | GoDaddy |
| fuzzymonkey.com | 104 USD | 2016-08-10 | GoDaddy |
| myarticlemonkey.com | 103 USD | 2015-02-18 | GoDaddy |
Shark – Shark’s are the opposite of that funny and cute monkey, if you want your brand to invoke fierceness or strength then you might want to incorporate a shark into your brand.
PokerShark.com is the top reported shark sale according to Namebio. The domain sold for $10,501 in June of 2015 on Go Daddy Auctions.
Now there are not many shark sales, only 26 in total. 10 sales were for $1,000 or more.
| pokershark.com | 10,501 USD | 2015-06-01 | GoDaddy |
| ticketshark.com | 3,588 USD | 2013-04-17 | Sedo |
| gymshark.com | 2,998 USD | 2013-02-04 | Afternic |
| giantshark.com | 2,500 USD | 2012-06-06 | Afternic |
| rateshark.com | 2,000 USD | 2013-08-05 | Afternic |
| mcshark.com | 2,000 USD | 2011-11-02 | Sedo |
| buyshark.com | 1,895 USD | 2015-08-20 | Sedo |
| tireshark.com | 1,888 USD | 2013-07-15 | Afternic |
| myshark.com | 1,760 USD | 2011-02-01 | Sedo |
| discountshark.com | 1,200 USD | 2011-04-01 | Sedo |
| videoshark.com | 699 USD | 2016-04-14 | NameJet |
| videoshark.com | 500 USD | 2011-02-16 | Sedo |
| thewhiteshark.com | 500 USD | 2005-09-26 | Afternic |
| coldshark.com | 455 USD | 2007-04-16 | GoDaddy |
| loveshark.com | 308 USD | 2013-08-06 | NameJet |
| equityshark.com | 288 USD | 2015-05-01 | Uniregistry |
| launchshark.com | 256 USD | 2016-05-10 | GoDaddy |
| carshark.com | 224 USD | 2010-04-13 | SnapNames |
| teashark.com | 216 USD | 2013-07-15 | GoDaddy |
| bitshark.com | 210 USD | 2014-12-05 | GoDaddy |
| microshark.com | 169 USD | 2015-07-23 | GoDaddy |
| ideashark.com | 160 USD | 2014-09-10 | GoDaddy |
| btshark.com | 139 USD | 2015-12-30 | GoDaddy |
| worldshark.com | 120 USD | 2016-04-11 | GoDaddy |
| ashark.com | 105 USD | 2015-10-27 | GoDaddy |
| careershark.com | 100 USD | 2016-04-15 | GoDaddy |
Dog – Man’s best friend is certainly one of the more popular animals out there. The keyword has been strong with domain sales, a few of the sales recorded by Namebio would not fall into the brandable category. Hot Dog is a food, Underdog is a trademarked super hero, and a few others are specific breeds of dog.
Still the keyword is plenty strong with domain sales. HotDog.com sold for $150,000 and UnderDog.com sold for $46,800. Those really are not what we are focusing on for this look at brandable sales.
TheDog.com was sold twice, the second time for $4,150 loss. WildDog.com sold for $11,000 and SafeDog.com sold for $7,388.
| underdog.com | 46,800 USD | 2010-07-29 | Sedo |
| thedog.com | 17,251 USD | 2006-04-18 | SnapNames |
| thedog.com | 13,100 USD | 2009-07-24 | NameJet |
| wilddog.com | 11,000 USD | 2015-02-08 | Uniregistry |
| safedog.com | 7,388 USD | 2012-11-21 | NameJet |
| farmdog.com | 7,000 USD | 2015-05-19 | Uniregistry |
| zendog.com | 4,875 USD | 2012-07-04 | Afternic |
| hautedog.com | 4,400 USD | 2005-11-02 | SnapNames |
| puppydog.com | 4,050 USD | 2014-09-03 | GoDaddy |
| thedailydog.com | 3,388 USD | 2008-11-18 | Afternic |
| bigreddog.com | 3,088 USD | 2009-04-21 | Afternic |
| worldwidedog.com | 3,000 USD | 2014-02-16 | Afternic |
| nudog.com | 3,000 USD | 2013-05-20 | Afternic |
| vapedog.com | 2,500 USD | 2013-12-01 | Afternic |
| tripdog.com | 2,500 USD | 2012-03-21 | Sedo |
| partydog.com | 2,488 USD | 2008-06-03 | Afternic |
| upperdog.com | 2,295 USD | 2013-06-12 | Sedo |
| taxidog.com | 2,288 USD | 2014-05-21 | GoDaddy |
| bananadog.com | 2,220 USD | 2011-03-23 | Sedo |
| styledog.com | 2,088 USD | 2007-02-08 | BuyDomains |
| naturedog.com | 2,000 USD | 2016-02-22 | Uniregistry |
| boldog.com | 2,000 USD | 2007-09-25 | Afternic |
| hareofthedog.com | 1,888 USD | 2015-04-15 | BuyDomains |
| stupiddog.com | 1,827 USD | 2006-10-05 | SnapNames |
| hidog.com | 1,810 USD | 2016-03-10 | NameJet |
| 5stardog.com | 1,625 USD | 2015-05-31 | NameJet |
| eatdirtydog.com | 1,607 USD | 2013-01-15 | Sedo |
| mytopdog.com | 1,500 USD | 2015-12-01 | BuyDomains |
| dcdog.com | 1,500 USD | 2015-06-01 | BuyDomains |
| go-dog.com | 1,500 USD | 2011-06-24 | Sedo |
| btdog.com | 1,499 USD | 2015-07-29 | Sedo |
| naturaldog.com | 1,400 USD | 2015-02-19 | NameJet |
| lawdog.com | 1,309 USD | 2012-09-14 | NameJet |
| highwaydog.com | 1,250 USD | 2010-08-10 | Sedo |
| naturedog.com | 1,101 USD | 2011-06-06 | Sedo |
| slumdog.com | 1,025 USD | 2016-06-13 | GoDaddy |
| beddog.com | 1,000 USD | 2011-08-01 | Sedo |
| deputy-dog.com | 960 USD | 2014-07-28 | NameJet |
| fundog.com | 921 USD | 2014-03-01 | GoDaddy |
| radiodog.com | 800 USD | 2011-08-05 | Sedo |
| rudedog.com | 799 USD | 2016-04-08 | GoDaddy |
| vipdog.com | 760 USD | 2016-06-15 | NameJet |
| under-dog.com | 750 USD | 2011-02-14 | Sedo |
| bludog.com | 712 USD | 2016-08-31 | GoDaddy |
| printdog.com | 700 USD | 2010-06-09 | Sedo |
| targetdog.com | 700 USD | 2007-03-02 | Sedo |
| moneydog.com | 675 USD | 2015-12-30 | GoDaddy |
| sharedog.com | 638 USD | 2007-12-17 | GoDaddy |
| streetdog.com | 620 USD | 2012-11-10 | NameJet |
| punkdog.com | 600 USD | 2011-06-21 | Sedo |
| motleydog.com | 598 USD | 2014-08-31 | GoDaddy |
| personalwatchdog.com | 597 USD | 2009-10-14 | Afternic |
| spiraldog.com | 520 USD | 2007-10-20 | GoDaddy |
| updog.com | 510 USD | 2010-05-29 | NameJet |
| big-dog.com | 501 USD | 2010-01-01 | NameJet |
| rockdog.com | 498 USD | 2012-12-30 | NameJet |
| youdog.com | 480 USD | 2013-07-27 | GoDaddy |
| youadog.com | 480 USD | 2007-08-01 | SnapNames |
| longliveyourdog.com | 479 USD | 2015-10-24 | DropCatch |
| trackmydog.com | 457 USD | 2016-03-01 | GoDaddy |
| terrificdog.com | 450 USD | 2011-08-09 | Sedo |
| icelandicsheepdog.com | 450 USD | 2007-04-01 | Sedo |
| crimedog.com | 437 USD | 2009-11-13 | NameJet |
| ihasahotdog.com | 410 USD | 2016-08-11 | GoDaddy |
| doggydog.com | 408 USD | 2016-08-29 | DropCatch |
| rosedog.com | 400 USD | 2013-05-11 | NameJet |
| chicagohotdog.com | 400 USD | 2007-07-12 | SnapNames |
| investorswatchdog.com | 390 USD | 2014-08-28 | GoDaddy |
| goodog.com | 388 USD | 2016-07-12 | GoDaddy |
| bananadog.com | 380 USD | 2011-07-11 | Sedo |
| mygooddog.com | 372 USD | 2016-04-15 | GoDaddy |
| skateboardingbulldog.com | 325 USD | 2016-03-01 | NameJet |
| naturedog.com | 315 USD | 2015-11-21 | NameJet |
| cupofdog.com | 305 USD | 2012-02-27 | GoDaddy |
| securitydog.com | 290 USD | 2015-06-05 | DropCatch |
| betdog.com | 259 USD | 2008-06-03 | SnapNames |
| truckdog.com | 258 USD | 2016-03-24 | GoDaddy |
| samugliestdog.com | 255 USD | 2014-08-12 | GoDaddy |
| trainanydog.com | 250 USD | 2015-01-26 | Flippa |
| fandog.com | 250 USD | 2009-02-09 | Afternic |
| bedbugdog.com | 245 USD | 2015-11-23 | GoDaddy |
| eskiedog.com | 230 USD | 2008-06-08 | NameJet |
| unitdog.com | 228 USD | 2015-05-09 | GoDaddy |
| sweetdog.com | 226 USD | 2016-07-23 | NameJet |
| survivaldog.com | 205 USD | 2015-09-04 | GoDaddy |
| crodog.com | 205 USD | 2015-07-13 | GoDaddy |
| diningdog.com | 205 USD | 2014-11-23 | GoDaddy |
| gibsondog.com | 205 USD | 2014-07-22 | GoDaddy |
| eyedog.com | 200 USD | 2011-08-31 | NameJet |
| bountydog.com | 200 USD | 2007-10-11 | Sedo |
| pointingdog.com | 195 USD | 2006-05-20 | SnapNames |
| slotdog.com | 185 USD | 2012-11-24 | GoDaddy |
| foreverdog.com | 180 USD | 2015-09-06 | GoDaddy |
| moneydog.com | 166 USD | 2012-12-30 | GoDaddy |
| roodog.com | 162 USD | 2016-07-05 | GoDaddy |
| daisydog.com | 160 USD | 2015-06-30 | GoDaddy |
| sofadog.com | 160 USD | 2007-10-25 | Sedo |
| breeddog.com | 159 USD | 2013-02-26 | GoDaddy |
| fordog.com | 150 USD | 2015-10-23 | NameJet |
Cat- If we have dogs then we must have cats. Cat does not have as many sales as dog but still Namebio shows 76 cat related domain sales.
Surprisingly no five figure sales but there are 34 four figure sales.
CyberCat.com was the top sale at $8,266, the domain does not currently resolve.
| cybercat.com | 8,266 USD | 2006-12-24 | Sedo |
| sleepcat.com | 8,000 USD | 2015-07-24 | Uniregistry |
| wondercat.com | 4,388 USD | 2013-11-17 | Afternic |
| macat.com | 4,388 USD | 2011-06-22 | Afternic |
| petcat.com | 4,188 USD | 2005-12-07 | SnapNames |
| helpyourcat.com | 4,151 USD | 2016-05-20 | GoDaddy |
| direct-avocat.com | 3,900 USD | 2015-01-14 | Sedo |
| dcat.com | 3,750 USD | 2012-07-18 | Afternic |
| iccat.com | 3,500 USD | 2012-05-09 | Afternic |
| fancat.com | 3,388 USD | 2008-07-22 | Afternic |
| norcat.com | 2,888 USD | 2007-12-05 | Afternic |
| dailycat.com | 2,799 USD | 2016-03-08 | Sedo |
| netcat.com | 2,455 USD | 2009-05-19 | NameJet |
| sexcat.com | 2,350 USD | 2006-08-01 | SnapNames |
| kelavocat.com | 2,248 USD | 2015-05-08 | Sedo |
| betcat.com | 2,177 USD | 2012-09-30 | Afternic |
| predicat.com | 2,166 USD | 2012-05-23 | Afternic |
| fallingcat.com | 2,088 USD | 2011-10-19 | Afternic |
| mapcat.com | 2,050 USD | 2015-08-05 | Flippa |
| replicat.com | 2,000 USD | 2012-03-21 | Afternic |
| healthcat.com | 1,999 USD | 2016-03-04 | BuyDomains |
| seacat.com | 1,755 USD | 2013-02-10 | NameJet |
| stashcat.com | 1,695 USD | 2015-09-17 | Sedo |
| swapcat.com | 1,625 USD | 2009-01-05 | Afternic |
| mapcat.com | 1,500 USD | 2016-02-03 | Flippa |
| cambrallibrecat.com | 1,405 USD | 2012-01-20 | GoDaddy |
| thermocat.com | 1,395 USD | 2013-04-08 | Afternic |
| mondocat.com | 1,350 USD | 2013-02-04 | Afternic |
| electrocat.com | 1,265 USD | 2011-09-07 | Sedo |
| unicat.com | 1,185 USD | 2008-03-10 | GoDaddy |
| xcat.com | 1,150 USD | 2015-02-16 | GoDaddy |
| jetcat.com | 1,110 USD | 2015-06-05 | NameJet |
| hepcat.com | 1,105 USD | 2004-12-09 | SnapNames |
| articlecat.com | 1,004 USD | 2012-05-31 | GoDaddy |
| omocat.com | 999 USD | 2015-03-16 | Sedo |
| cleancat.com | 800 USD | 2011-01-08 | Sedo |
| micat.com | 654 USD | 2015-09-06 | SnapNames |
| vocat.com | 565 USD | 2015-06-23 | NameJet |
| islandcat.com | 490 USD | 2006-08-14 | SnapNames |
| speedcat.com | 481 USD | 2016-01-03 | NameJet |
| ceilingcat.com | 410 USD | 2013-03-17 | GoDaddy |
| cacat.com | 400 USD | 2015-01-26 | NameJet |
| mxcat.com | 380 USD | 2015-08-09 | Flippa |
| puncat.com | 360 USD | 2013-03-16 | GoDaddy |
| junglecat.com | 359 USD | 2009-06-10 | Afternic |
| samocat.com | 344 USD | 2016-07-20 | DropCatch |
| doctorcat.com | 326 USD | 2016-02-21 | GoDaddy |
| iaacat.com | 325 USD | 2013-12-01 | GoDaddy |
| hostcat.com | 305 USD | 2006-12-17 | GoDaddy |
| blackcatredcat.com | 284 USD | 2012-07-16 | GoDaddy |
| bookcat.com | 260 USD | 2015-07-22 | NameJet |
| farmcat.com | 225 USD | 2016-07-18 | NameJet |
| yogacat.com | 213 USD | 2016-04-11 | GoDaddy |
| marcat.com | 210 USD | 2014-11-06 | SnapNames |
| moviecat.com | 210 USD | 2014-03-13 | NameJet |
| freshcat.com | 207 USD | 2015-09-23 | GoDaddy |
| blocat.com | 206 USD | 2016-01-18 | DropCatch |
| thepcat.com | 205 USD | 2015-08-13 | GoDaddy |
| msdscat.com | 205 USD | 2013-12-22 | GoDaddy |
| bookcat.com | 201 USD | 2016-07-22 | NameJet |
| desertcat.com | 191 USD | 2014-12-10 | NameJet |
| islandcat.com | 190 USD | 2015-08-09 | GoDaddy |
| politecat.com | 180 USD | 2015-03-06 | DropCatch |
| cardcat.com | 180 USD | 2012-09-04 | GoDaddy |
| laughingcat.com | 167 USD | 2014-01-26 | NameJet |
| rmcat.com | 161 USD | 2016-03-31 | NameJet |
| wordpresscat.com | 155 USD | 2014-04-12 | GoDaddy |
| showcat.com | 153 USD | 2014-05-17 | NameJet |
| thecalicocat.com | 150 USD | 2014-03-24 | GoDaddy |
| instacat.com | 144 USD | 2016-01-03 | DropCatch |
| thecheshirecat.com | 133 USD | 2015-09-10 | GoDaddy |
| puckettcat.com | 117 USD | 2016-01-22 | GoDaddy |
| cokiethecat.com | 111 USD | 2016-03-05 | GoDaddy |
| relocat.com | 106 USD | 2015-08-23 | GoDaddy |
| birou-avocat.com | 105 USD | 2016-08-04 | GoDaddy |
| betacat.com | 101 USD | 2016-03-17 | GoDaddy |
Other notable animals, the panda has been popular in 2016 and when Doron Vermaat sold SchoolPanda.com on BrandBucket while running a Namepros auction, the hunt for panda names picked up steam. MailPanda.com sold for $2,200 back in 2013 and is developed in China.
Lions, Tigers and Bears – there have not been many sales of these popular animals. PowerTiger.com at $4,750 is the top sale related to these three animal names.
I hope you enjoyed this look at the animal kingdom when it comes to domain sales.




Great, round-up and info Raymond. Animal names are great for branding. Makes a great mascot and visual image.
Nice post Ray. I have had a few Lion, Fox, Bird, Dog related name sales. I think when many people think of a two word name for their company that keyword + animal come up a lot in the beginning of the naming process.
Great post. I’m surprised to see so few color keywords included on the lists though..