
Wan.ai closed at $80,314 at Namecheap to lead all auction closes today. There were 6 five figure closes. Point.ai closed at $30,001 and Genetics.ai came in third at $20,014.
Hopefully they all get paid.
| Domain | Price | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| wan.ai | 80,314 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| point.ai | 30,001 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| genetics.ai | 20,014 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| slab.ai | 12,203 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| spam.ai | 11,199 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| twist.ai | 10,099 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| object.ai | 9,611 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| decoy.ai | 5,449 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| adboost.ai | 4,550 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| chomp.ai | 3,484 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| stump.ai | 3,339 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| nib.ai | 2,423 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| coy.ai | 2,373 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| sociology.ai | 1,828 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| mayflower.ai | 1,725 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| tout.ai | 1,224 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| freemusic.ai | 810 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| nikko.ai | 744 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| skymap.ai | 714 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| norms.ai | 435 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| freesound.ai | 301 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| beautifully.ai | 210 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| caste.ai | 130 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
| postify.ai | 127 USD | 2025-03-08 | Namecheap |
AD Smart Domain Monetization Starts at Bodis sign up today
AD For a better Escrow experience checkout EscrowDomains.com
AD “”Miss Dan.com yet? Chat directly with buyers & get 3% commissions.”




Leave a Reply