
Web.com released their NameJet/SnapNames July sales report. 5555.net led the way at $38,286. Sewer.com was second at $29,999 and Asiana.com was third at $19,037. The top 3 all came from SnapNames.
Of the 94 sales reported 79 were .com.
| 5555.net | $38,286.00 | SnapNames |
| sewer.com | $29,999.00 | SnapNames |
| asiana.com | $19,037.00 | SnapNames |
| flack.com | $18,722.00 | NameJet |
| ax.net | $16,501.00 | NameJet |
| chinese.org | $16,000.00 | NameJet |
| bestpick.com | $14,500.00 | NameJet |
| generalcounsel.com | $13,751.00 | SnapNames |
| xuewei.com | $12,501.00 | NameJet |
| raden.com | $12,500.00 | NameJet |
| p78.com | $8,251.00 | NameJet |
| musicschools.com | $7,000.00 | NameJet |
| internationaltransportforum.org | $6,750.00 | NameJet |
| wechoosethemoon.org | $6,256.00 | NameJet |
| heybaby.com | $6,138.00 | NameJet |
| goldseal.com | $5,577.00 | NameJet |
| whiteeagle.com | $5,505.00 | NameJet |
| argonoil.com | $5,390.00 | SnapNames |
| neonburst.com | $5,390.00 | SnapNames |
| perfectten.com | $5,308.00 | NameJet |
| musicstudios.com | $5,251.00 | NameJet |
| sauerconstruction.com | $5,190.00 | SnapNames |
| schooldays.com | $5,099.00 | NameJet |
| cyberdog.com | $4,846.00 | NameJet |
| itris.com | $4,690.00 | SnapNames |
| boyles.com | $4,670.00 | NameJet |
| digieffects.com | $4,600.00 | NameJet |
| floortape.com | $4,516.00 | SnapNames |
| digitaliq.com | $4,475.00 | SnapNames |
| iplegal.com | $4,388.00 | NameJet |
| kushion.com | $4,188.00 | NameJet |
| stronggirl.com | $4,000.00 | SnapNames |
| ibco.com | $3,860.00 | NameJet |
| airsea.com | $3,735.00 | SnapNames |
| topproperties.com | $3,710.00 | NameJet |
| pokerworks.com | $3,707.00 | SnapNames |
| transferx.com | $3,700.00 | SnapNames |
| givingchange.com | $3,695.00 | SnapNames |
| bishopsgate.com | $3,651.00 | NameJet |
| mysqltuner.com | $3,600.00 | SnapNames |
| hanny.com | $3,589.00 | NameJet |
| cigale.com | $3,500.00 | SnapNames |
| mecri.com | $3,395.00 | SnapNames |
| icantbreathe.org | $3,389.00 | SnapNames |
| chooselove.com | $3,200.00 | NameJet |
| worldofescher.com | $3,200.00 | NameJet |
| wwwconference.org | $3,110.00 | NameJet |
| ecotourist.com | $3,049.00 | NameJet |
| stact.com | $3,022.00 | SnapNames |
| thehivesbroadcastingservice.com | $3,000.00 | NameJet |
| ninesquare.com | $2,988.00 | NameJet |
| algolab.com | $2,977.00 | NameJet |
| rideguide.com | $2,877.00 | NameJet |
| bankofgeorgia.com | $2,799.00 | NameJet |
| stentorian.com | $2,706.00 | SnapNames |
| todis.com | $2,700.00 | SnapNames |
| spinet.com | $2,608.00 | SnapNames |
| charlottegainsbourg.com | $2,600.00 | SnapNames |
| oneworldfutbol.com | $2,600.00 | SnapNames |
| rhtp.org | $2,600.00 | SnapNames |
| ultralinux.org | $2,600.00 | SnapNames |
| v-d.com | $2,555.00 | NameJet |
| mingying.com | $2,522.00 | SnapNames |
| kicks.net | $2,505.00 | NameJet |
| molinare.com | $2,505.00 | SnapNames |
| 4sma.com | $2,495.00 | SnapNames |
| changeheart.com | $2,495.00 | SnapNames |
| lexchat.com | $2,495.00 | SnapNames |
| cfts.com | $2,473.00 | SnapNames |
| hempline.com | $2,472.00 | NameJet |
| rodalewellness.com | $2,429.00 | NameJet |
| bigparty.com | $2,422.00 | NameJet |
| goodeating.com | $2,416.00 | NameJet |
| multicasting.com | $2,356.00 | NameJet |
| lilan.com | $2,319.00 | SnapNames |
| braintec.com | $2,306.00 | NameJet |
| leadcarrot.com | $2,306.00 | SnapNames |
| boisecreative.com | $2,295.00 | SnapNames |
| milwaukeecounty.com | $2,286.00 | NameJet |
| dukao.com | $2,243.00 | NameJet |
| lesconnectes.net | $2,225.00 | SnapNames |
| psky.com | $2,205.00 | SnapNames |
| fldnc.com | $2,150.00 | SnapNames |
| jiwh.org | $2,149.00 | SnapNames |
| cirtech.com | $2,138.00 | NameJet |
| waukeganweb.net | $2,100.00 | NameJet |
| vaultit.com | $2,077.00 | NameJet |
| gxfx.com | $2,061.00 | SnapNames |
| tracklink.com | $2,058.00 | NameJet |
| happycapital.com | $2,051.00 | NameJet |
| prostate-cancer.org | $2,050.00 | NameJet |
| alicebot.org | $2,050.00 | NameJet |
| ecofitness.com | $2,028.00 | NameJet |
| bbwpussy.com | $2,025.00 | NameJet |




Leave a Reply