Suzies.com led all sales this week at $62,050. The next highest sale was puzzlerings.com at $18,000. Puzzlerings.com is now redirecting to PuzzleRing.com.
CompanyShop.co.uk was the top cc tld sale at 10,000 GBP or $16,794.
Scroogle.org was the top non – com gtld sale at $17,100.
Sedo sold $1.1million in domains for the week.
Go Daddy/Afternic sold $1,323,567 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | ||
puzzlerings.com | 18,000 | USD |
tarife.com | 10,099 | EUR |
gqg.com | 9,999 | USD |
cloudmasters.com | 8,800 | EUR |
wpy.com | 8,600 | USD |
fitnessgenius.com | 8,000 | USD |
karbolyn.com | 8,000 | USD |
mercuryholidays.com | 7,500 | USD |
discountchemist.com | 7,029 | USD |
duckworld.com | 7,000 | EUR |
3dmfg.com | 6,240 | USD |
purps.com | 5,000 | USD |
22e.com | 4,888 | USD |
hagglr.com | 4,740 | EUR |
hypefeed.com | 4,500 | USD |
nanodegree.com | 3,888 | USD |
saratogagroup.com | 3,500 | USD |
wepicture.com | 3,195 | USD |
iwantresults.com | 3,120 | USD |
viskon.com | 3,000 | USD |
automotiveads.com | 2,999 | USD |
costumed.com | 2,852 | USD |
communitywine.com | 2,795 | USD |
skylinecloud.com | 2,595 | USD |
level-up.com | 2,552 | EUR |
thegardencafe.com | 2,500 | USD |
hotelswithaview.com | 2,500 | USD |
assetguru.com | 2,500 | USD |
sex-stories.com | 2,500 | EUR |
gradfund.com | 2,500 | USD |
lendir.com | 2,500 | USD |
lwpr.com | 2,500 | USD |
vkusno.com | 2,495 | USD |
fastestnews.com | 2,495 | USD |
stealthgroup.com | 2,450 | USD |
trackpal.com | 2,400 | USD |
leishe.com | 2,300 | USD |
simbatv.com | 2,295 | USD |
beyondbio.com | 2,295 | USD |
lovehappy.com | 2,200 | USD |
justshop.com | 2,200 | USD |
akfusa.com | 2,195 | USD |
wemakestars.com | 2,150 | USD |
inop.com | 2,100 | USD |
georgeco.com | 2,100 | USD |
pharol.com | 2,095 | USD |
healthinsurancesc.com | 2,095 | USD |
soundbasics.com | 2,050 | USD |
nursecon.com | 2,000 | USD |
fpvrace.com | 2,000 | USD |
mophone.com | 1,999 | USD |
heatly.com | 1,999 | USD |
swiftplayground.com | 1,999 | USD |
registerforevent.com | 1,995 | USD |
estarenlared.com | 1,995 | USD |
underworldempire.com | 1,995 | USD |
copyrate.com | 1,995 | USD |
kbngroup.com | 1,895 | EUR |
freedomhill.com | 1,800 | USD |
treetopview.com | 1,795 | USD |
wagtags.com | 1,795 | USD |
talhas.com | 1,695 | USD |
skyblade.com | 1,650 | USD |
safestival.com | 1,500 | USD |
cxgo.com | 1,500 | USD |
jamesparsons.com | 1,500 | USD |
hometosell.com | 1,500 | USD |
growalliance.com | 1,495 | USD |
hpoa.com | 1,450 | USD |
nicecontent.com | 1,450 | USD |
notlikeyou.com | 1,399 | USD |
linkyourlife.com | 1,399 | USD |
tanking.com | 1,397 | USD |
usaknit.com | 1,395 | USD |
identitytoys.com | 1,395 | USD |
swiftchina.com | 1,395 | USD |
incpad.com | 1,350 | USD |
scanegg.com | 1,350 | EUR |
traxme.com | 1,295 | USD |
jaafarjackson.com | 1,295 | USD |
intico.com | 1,290 | USD |
monomer.com | 1,250 | EUR |
waterfedpole.com | 1,249 | USD |
vapesupplies.com | 1,200 | USD |
richinvestor.com | 1,200 | USD |
internetinfo.com | 1,200 | USD |
yrityskaupat.com | 1,200 | USD |
internetlookup.com | 1,200 | USD |
forcebet.com | 1,195 | USD |
myoneminute.com | 1,195 | USD |
wesellluxuryhomes.com | 1,188 | USD |
steffenbecker.com | 1,100 | EUR |
campgotcha.com | 1,095 | USD |
hoverbike.com | 1,050 | USD |
1escorts.com | 1,020 | USD |
godja.com | 1,000 | USD |
drechslerei.com | 1,000 | EUR |
video-on-demand.com | 1,000 | EUR |
ordersup.com | 1,000 | USD |
cycj.com | 1,000 | USD |
dmsn.com | 1,000 | USD |
datamapper.com | 1,000 | USD |
popcrate.com | 1,000 | USD |
yeswa.com | 1,000 | USD |
styledge.com | 1,000 | USD |
5boros.com | 1,000 | USD |
ccTLDs | ||
casinos.com.br | 10,000 | EUR |
companyshop.co.uk | 10,000 | GBP |
mercuryholidays.co.uk | 5,000 | USD |
febe.co.uk | 3,500 | GBP |
spt.at | 2,899 | EUR |
dnde.de | 2,222 | EUR |
aethiopien.ch | 2,010 | EUR |
sebamed.it | 1,999 | EUR |
goodgame.si | 1,999 | EUR |
acroyoga.se | 1,840 | EUR |
webcamgirls.co.uk | 1,800 | USD |
fermon.eu | 1,799 | EUR |
sexgeschichten.at | 1,768 | EUR |
e-liquid.ru | 1,600 | EUR |
agence360.fr | 1,600 | EUR |
luciana.de | 1,600 | EUR |
pressthebutton.de | 1,500 | EUR |
tiendafutbol.es | 1,350 | USD |
hbs.me | 1,199 | USD |
justfor.me | 1,150 | USD |
limpiezas.com.ar | 1,000 | EUR |
cooperation.ch | 1,000 | EUR |
OTHER | ||
011.net | 5,800 | USD |
purps.net | 5,000 | USD |
iepa.org | 3,749 | USD |
radiate.org | 2,940 | USD |
mymail.org | 2,800 | USD |
tabacco.org | 2,015 | EUR |
clarus.info | 2,000 | EUR |
punkt.org | 1,577 | USD |
opat.org | 1,099 | USD |
jpar.net | 1,000 | USD |
Go Daddy/Afternic Sales
.COM Sales | Price |
suzies.com | $62,050 |
flyaway.com | $15,000 |
princesspictures.com | $11,000 |
slimbeauty.com | $9,999 |
homechef.com | $9,850 |
polycoat.com | $9,000 |
rdicorp.com | $6,500 |
population.org | $6,000 |
opulux.com | $4,999 |
svec.com | $4,990 |
aspenterprises.com | $4,500 |
stakk.com | $4,495 |
truethc.com | $4,400 |
ekuity.com | $4,188 |
wooko.com | $4,000 |
stampd.com | $4,000 |
otonexus.com | $4,000 |
omtao.com | $3,995 |
fastlanephotography.com | $3,788 |
swifthub.com | $3,588 |
merchantconnections.com | $3,500 |
megjay.com | $3,500 |
elinformante.com | $3,500 |
cuddleup.com | $3,500 |
pcdownloadstation.com | $3,464 |
ophea.com | $3,400 |
republique-dominicaine.com | $3,225 |
impactwireless.com | $3,200 |
worldwideregistry.com | $3,000 |
WeddingGazebo.com | $3,000 |
pitchus.com | $3,000 |
circuitsport.com | $3,000 |
chiropracticunited.com | $3,000 |
zgsi.com | $2,800 |
sensiblerental.com | $2,800 |
syncmate.com | $2,768 |
willbox.com | $2,500 |
tacotogo.com | $2,500 |
matternetwork.com | $2,500 |
camdenmanagement.com | $2,500 |
bconstruction.com | $2,500 |
primahealthcare.com | $2,450 |
openclassrooms.com | $2,355 |
7143.com | $2,321 |
peachfile.com | $2,300 |
keystoneglobal.com | $2,150 |
windowsforyou.com | $2,088 |
pennsylvaniaphysician.com | $2,088 |
math-aid.com | $2,024 |
rokx.com | $2,008 |
triumphinsurance.com | $2,000 |
travelpayments.com | $2,000 |
thepropertyshoppe.com | $2,000 |
supernaturalfood.com | $2,000 |
so-great.com | $2,000 |
rajsports.com | $2,000 |
onlinedomainregister.com | $2,000 |
cirrusplatform.com | $2,000 |
CheeseShow.com | $2,000 |
cheapshot.com | $2,000 |
arkansaslighting.com | $1,999 |
autoshark.com | $1,995 |
clicksyndicate.com | $1,900 |
frozenbeer.com | $1,800 |
formulawoman.com | $1,800 |
dasis.com | $1,800 |
cwassociates.com | $1,800 |
cagedbird.com | $1,800 |
mcgregorhomes.com | $1,750 |
artuk.com | $1,750 |
amiroot.com | $1,729 |
stopcreditors.com | $1,725 |
catalyse.com | $1,626 |
registrodemarca.com | $1,600 |
graincraft.com | $1,600 |
gadgethacks.com | $1,600 |
christianretreatcenters.com | $1,549 |
sadcreview.com | $1,501 |
terminatorgenesis.com | $1,500 |
MAUICOUNTYFCU.COM | $1,500 |
marinamaids.com | $1,500 |
libertyrv.com | $1,500 |
harvestrain.com | $1,500 |
stroudsburgrealestate.com | $1,499 |
canawine.com | $1,498 |
catdoorbell.com | $1,449 |
registeredcharity.com | $1,399 |
jointheindustry.com | $1,360 |
asiapower.com | $1,358 |
eaststroudsburgrealestate.com | $1,349 |
montherhsa.com | $1,300 |
boomio.com | $1,300 |
philosophylogic.com | $1,299 |
leatherprotection.com | $1,299 |
mygiving.com | $1,291 |
vinteo.com | $1,277 |
golfcosmos.com | $1,277 |
ovigaming.com | $1,275 |
farm255.com | $1,261 |
rentech.com | $1,250 |
cryptotitle.com | $1,250 |
containerhousing.com | $1,250 |
wellness360.com | $1,227 |
ohhh.com | $1,200 |
minimalize.com | $1,200 |
flynnservice.com | $1,200 |
323marketing.com | $1,150 |
pressbuy.com | $1,140 |
roborental.com | $1,095 |
nakeddog.com | $1,077 |
sportaneous.com | $1,035 |
solverfoundation.com | $1,035 |
dailygotham.com | $1,009 |
verjuice.com | $1,000 |
turboshopping.com | $1,000 |
talentmonger.com | $1,000 |
sunsetparties.com | $1,000 |
portaransasvacations.com | $1,000 |
pivotmail.com | $1,000 |
microcircuitlabs.com | $1,000 |
leninology.com | $1,000 |
kolls.com | $1,000 |
impelled.com | $1,000 |
filmcrowd.com | $1,000 |
edennailspa.com | $1,000 |
dietztractor.com | $1,000 |
bratworks.com | $1,000 |
Non .COM Sales | Price |
scroogle.org | $17,100 |
charlie.co | $5,000 |
smtp.net | $3,550 |
citizensfirst.org | $3,500 |
ngorongorocrater.org | $3,050 |
string.co | $2,500 |
opportunityequation.org | $2,176 |
nonationaldebt.org | $2,000 |
traderev.ca | $2,000 |
iola.la | $1,600 |
30a.rentals | $1,584 |
security.ninja | $1,525 |
madisoncountylibrary.org | $1,275 |
hiso.co | $1,250 |
organizersdb.org | $1,125 |
newyorkcenter.org | $1,099 |
makeadifferencemichiana.org | $1,025 |
apricot2013.net | $1,025 |
Leave a Reply