Intensity.com led all sales this week at $57,000, followed by EverydayCounts.com at $40,000.
Light.co was the top country code sale at $25,000, followed by MySale.de at 9,900 Euros or $13,562.
Sedo sold $1.4 million in domains for the week.
Go Daddy/Afternic sold $1,814,616 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | ||
intensity.com | 57,000 | USD |
zilli.com | 23,000 | EUR |
rugzak.com | 10,000 | USD |
leclub.com | 10,000 | EUR |
stylebox.com | 10,000 | EUR |
myrally.com | 10,000 | USD |
uptag.com | 10,000 | USD |
creditchina.com | 9,000 | EUR |
gogogame.com | 8,888 | USD |
dourovalley.com | 7,500 | EUR |
simplypizza.com | 7,500 | USD |
myfertility.com | 7,000 | USD |
mjq.com | 6,500 | USD |
onmed.com | 6,000 | USD |
bussgeldkatalog.com | 5,800 | EUR |
readerrewards.com | 5,750 | USD |
unipanel.com | 5,500 | EUR |
ewx.com | 5,449 | EUR |
autobooking.com | 5,000 | USD |
lanmeng.com | 5,000 | USD |
brassfield.com | 5,000 | USD |
ilohas.com | 4,800 | USD |
rwusa.com | 4,140 | USD |
effortlesscontactcenter.com | 4,000 | USD |
scandinaviancare.com | 4,000 | USD |
smartdrones.com | 3,700 | USD |
securecheck.com | 3,500 | USD |
flowersoflife.com | 3,500 | USD |
okanda.com | 3,300 | EUR |
0840.com | 3,150 | USD |
marchesi.com | 3,105 | USD |
realestateforyou.com | 3,000 | EUR |
videolessons.com | 3,000 | USD |
lemonpop.com | 2,999 | USD |
sentup.com | 2,895 | USD |
wappier.com | 2,780 | USD |
quantsports.com | 2,695 | USD |
onechef.com | 2,695 | USD |
win007.com | 2,695 | USD |
8424.com | 2,550 | GBP |
freebookpublishing.com | 2,500 | USD |
xlam.com | 2,500 | EUR |
dayoflove.com | 2,500 | USD |
vapexpress.com | 2,500 | USD |
moving-minds.com | 2,500 | USD |
bklr.com | 2,500 | USD |
vaporguys.com | 2,495 | USD |
johnappleseed.com | 2,495 | USD |
thinkassets.com | 2,395 | USD |
primetools.com | 2,385 | EUR |
iberianpartners.com | 2,295 | USD |
giftsandhampers.com | 2,295 | USD |
globaldataquality.com | 2,195 | USD |
printsimplified.com | 2,095 | USD |
connectedplay.com | 2,095 | USD |
ringme.com | 2,000 | USD |
alphafx.com | 2,000 | USD |
spc-group.com | 2,000 | USD |
mensunderwearshop.com | 2,000 | USD |
oxymore.com | 1,999 | USD |
stuffsacks.com | 1,995 | USD |
openarcade.com | 1,995 | USD |
bitcircle.com | 1,995 | USD |
okporn.com | 1,900 | USD |
residentcommunity.com | 1,895 | USD |
viajesamedida.com | 1,895 | USD |
confettigirl.com | 1,895 | USD |
sitereader.com | 1,800 | USD |
meinwein.com | 1,800 | EUR |
searchlatin.com | 1,800 | USD |
bikebin.com | 1,700 | USD |
racquetballracket.com | 1,595 | USD |
cometsystem.com | 1,500 | USD |
idconcepts.com | 1,500 | USD |
air365.com | 1,499 | EUR |
edusync.com | 1,495 | USD |
sassylife.com | 1,450 | USD |
secondhandbags.com | 1,449 | USD |
weeva.com | 1,325 | EUR |
travelsurprise.com | 1,300 | USD |
shedit.com | 1,273 | USD |
thishappened.com | 1,250 | USD |
futboleando.com | 1,250 | USD |
thedesignguy.com | 1,250 | USD |
fanfaves.com | 1,249 | USD |
nameplan.com | 1,200 | USD |
nrskin.com | 1,150 | USD |
swissinfinity.com | 1,125 | EUR |
whitebikes.com | 1,060 | EUR |
vividred.com | 1,049 | USD |
quad-graphics.com | 1,000 | USD |
patriotika.com | 1,000 | USD |
urbanmovies.com | 1,000 | USD |
banzhe.com | 1,000 | USD |
contemporaryartuk.com | 1,000 | USD |
londonhome.com | 1,000 | USD |
fursantravel.com | 1,000 | USD |
apartments101.com | 1,000 | USD |
halamadrid.com | 1,000 | USD |
babesearch.com | 999 | USD |
29g.com | 998 | GBP |
vapeforless.com | 995 | USD |
nutrasleep.com | 995 | USD |
legalleaders.com | 995 | USD |
ordermate.com | 975 | USD |
affiliateexpress.com | 950 | USD |
cotedetexas.com | 925 | USD |
peopleinlondon.com | 895 | USD |
imedicaltour.com | 880 | USD |
caboh.com | 875 | USD |
ushouse.com | 831 | USD |
kauf-idee.com | 800 | EUR |
safe-web.com | 800 | USD |
milliondollarmap.com | 800 | USD |
emilyhooper.com | 799 | USD |
hypervpn.com | 788 | USD |
ranasarees.com | 777 | USD |
h-2-o.com | 750 | USD |
onlinecasinopaypal.com | 700 | EUR |
ccTLD | ||
groups.io | 10,000 | USD |
mysale.de | 9,900 | EUR |
new.tv | 8,000 | USD |
asos.gr | 7,457 | GBP |
mytest.de | 7,140 | EUR |
flipkart.co.za | 5,000 | EUR |
flipkart.com.au | 5,000 | EUR |
porn.ch | 5,000 | EUR |
13.de | 3,999 | EUR |
emag.rs | 3,000 | EUR |
clearblue.ca | 3,000 | USD |
mend.me | 2,100 | USD |
tello.fr | 2,000 | EUR |
tripster.co.nz | 2,000 | USD |
cameron.cn | 1,750 | USD |
say.at | 1,550 | EUR |
flyttstadarna.se | 1,540 | EUR |
c-a-m.it | 1,500 | EUR |
schlüsseldienst-münchen.de | 1,500 | EUR |
turntable.eu | 1,400 | EUR |
filtr.fr | 1,400 | EUR |
girlfriend.de | 1,300 | EUR |
youneed.it | 1,299 | USD |
brandsinfashion.se | 1,100 | EUR |
hospitales.co | 1,100 | USD |
reiserabatt.de | 1,050 | EUR |
camgirls.eu | 1,050 | EUR |
asmc.pl | 1,000 | EUR |
scs.co.za | 1,000 | EUR |
adoption.in | 1,000 | USD |
su.si | 1,000 | USD |
ejm.fr | 1,000 | EUR |
animaljam.nl | 1,000 | USD |
efl.nl | 1,000 | EUR |
praca.nl | 1,000 | EUR |
pressecloud.de | 1,000 | EUR |
hunde-sitter.de | 1,000 | EUR |
goldenretriever.de | 1,000 | EUR |
movu.de | 1,000 | EUR |
test-it.de | 999 | EUR |
west-end.co.uk | 999 | GBP |
feel.tv | 960 | USD |
rtu.in | 900 | USD |
variation.fr | 900 | EUR |
kerstrelatiegeschenken.nl | 800 | EUR |
vaginismus.de | 800 | EUR |
daqri.de | 800 | USD |
voop.nl | 775 | EUR |
individueletrainingen.nl | 750 | EUR |
simplelife.de | 700 | EUR |
k5.eu | 700 | EUR |
bedrijfbeginnen.nl | 700 | USD |
garagedoorrepair.co.uk | 700 | GBP |
OTHER | ||
bussgeldkatalog.net | 6,000 | EUR |
123456.net | 4,470 | USD |
mobilepros.net | 3,750 | USD |
mestre.org | 3,105 | USD |
followapp.net | 2,500 | USD |
speedometer.net | 2,500 | USD |
257.net | 1,800 | EUR |
kosovo.info | 1,500 | EUR |
illumination.asia | 1,500 | USD |
gamecloud.org | 1,399 | USD |
motif.net | 1,350 | EUR |
stf.org | 1,299 | USD |
lanmeng.net | 1,200 | USD |
tradeon.net | 1,150 | USD |
mi.asia | 1,110 | USD |
bang.today | 1,000 | USD |
bender.biz | 1,000 | USD |
powtoon.net | 999 | EUR |
idcheck.org | 850 | USD |
tfw.org | 800 | USD |
ioit.net | 795 | USD |
nagelpilz.info | 790 | EUR |
future.training | 750 | USD |
Afternic/Go Daddy Sales
COM Sales | Price |
everydaycounts.com | $40,000 |
filmesonline.com | $28,000 |
orexin.com | $19,999 |
greatideas.com | $19,000 |
weedshops.com | $18,000 |
lavon.com | $16,000 |
eatwhatyoukill.com | $12,500 |
obvio.com | $10,000 |
skiflights.com | $10,000 |
nonissue.com | $9,000 |
nurbs.com | $9,000 |
beautymonitor.com | $8,500 |
irsefile.com | $8,500 |
cubanrealestate.com | $8,500 |
fairfieldranch.com | $8,050 |
matrixlaw.com | $7,995 |
passportcenter.com | $7,196 |
prept.com | $7,000 |
giftstart.com | $6,995 |
rp360.com | $6,500 |
viveahora.com | $6,000 |
aray.com | $6,000 |
mens-hairstyles.com | $5,990 |
iroofing.com | $5,500 |
promoto.com | $5,200 |
movielist.com | $5,100 |
track360.com | $5,000 |
fiestacity.com | $5,000 |
my-treehouse.com | $5,000 |
travelagentuniversity.com | $5,000 |
printmonster.com | $5,000 |
lenda.com | $5,000 |
edvolution.com | $4,999 |
best-body.com | $4,995 |
taxboard.com | $4,888 |
setalarm.com | $4,846 |
candcalifornia.com | $4,750 |
shoutwire.com | $4,650 |
buytrust.com | $4,600 |
fashionblitz.com | $4,500 |
pmart.com | $4,500 |
sayme.com | $4,500 |
firstage.com | $4,388 |
plusfx.com | $4,350 |
womencan.com | $4,288 |
housekeep.com | $4,250 |
bookscafe.com | $4,188 |
accesshq.com | $4,000 |
flyteline.com | $4,000 |
stonegatedirect.com | $4,000 |
pinnaclehomes.com | $4,000 |
socialdistributionnetwork.com | $3,875 |
stemcellregeneration.com | $3,788 |
westinlapaloma.com | $3,750 |
divinerenewal.com | $3,688 |
wholesaleapplianceparts.com | $3,688 |
worldfilm.com | $3,688 |
karaokedj.com | $3,600 |
360design.com | $3,600 |
nepalairlines.com | $3,500 |
sgll.com | $3,500 |
pureperu.com | $3,500 |
westclub.com | $3,488 |
curiouscats.com | $3,488 |
arqgroup.com | $3,488 |
hotelvenues.com | $3,388 |
surgedirect.com | $3,293 |
miracleware.com | $3,288 |
fliper.com | $3,225 |
247racing.com | $3,200 |
partnerselect.com | $3,200 |
bluecurrent.com | $3,155 |
guidesforbrides.com | $3,100 |
champnet.com | $3,088 |
alert360.com | $3,000 |
passwordboss.com | $3,000 |
goldfix.com | $3,000 |
7141.com | $3,000 |
churchonmission.com | $3,000 |
breadstore.com | $3,000 |
biig.com | $2,950 |
weedguy.com | $2,900 |
80123.com | $2,788 |
innovasalud.com | $2,700 |
zupyx.com | $2,699 |
daoc.com | $2,650 |
worldwidetransport.com | $2,610 |
burlesonhomes.com | $2,595 |
luckytattoo.com | $2,580 |
bookbookbook.com | $2,500 |
teambuzz.com | $2,500 |
pawnanything.com | $2,500 |
intail.com | $2,500 |
thephilanthropist.com | $2,500 |
liverdoc.com | $2,500 |
ommproject.com | $2,500 |
mpowersuite.com | $2,500 |
trythai.com | $2,500 |
risegear.com | $2,500 |
rpmcompany.com | $2,488 |
walkerandson.com | $2,448 |
jasonbonham.com | $2,400 |
adultdrivertraining.com | $2,388 |
toynow.com | $2,388 |
avat.com | $2,325 |
betbonus.com | $2,320 |
taxidog.com | $2,288 |
honeyimhome.com | $2,250 |
authenticsystems.com | $2,250 |
ranchhub.com | $2,222 |
penetrationtester.com | $2,200 |
backcentral.com | $2,188 |
gengreenlife.com | $2,102 |
mygreatlake.com | $2,100 |
shedsunlimited.com | $2,100 |
carvill.com | $2,077 |
realentrepreneur.com | $2,000 |
pocketme.com | $2,000 |
ffbo.com | $2,000 |
tryall.com | $2,000 |
waylow.com | $2,000 |
macromate.com | $2,000 |
agribot.com | $2,000 |
donorfocus.com | $2,000 |
glowdigital.com | $2,000 |
uberrx.com | $2,000 |
backbayboston.com | $2,000 |
magicdimension.com | $2,000 |
yemekan.com | $2,000 |
pulseway.com | $1,999 |
marketingmail.com | $1,999 |
bashe.com | $1,980 |
holidayforecast.com | $1,950 |
fruit-trees.com | $1,900 |
woodsidevillage.com | $1,900 |
venturegrow.com | $1,900 |
eazyway.com | $1,900 |
greennoodle.com | $1,900 |
destinationweddingpackages.com | $1,899 |
beadclasses.com | $1,888 |
solaroutfitters.com | $1,888 |
shelterislandheights.com | $1,888 |
amnestyprogram.com | $1,888 |
fiddlelessons.com | $1,877 |
encorelifescience.com | $1,875 |
encorelifesciences.com | $1,875 |
encorescience.com | $1,875 |
encoresciences.com | $1,875 |
icorrespond.com | $1,875 |
bleon.com | $1,850 |
bankio.com | $1,800 |
fashup.com | $1,800 |
rivervalleyfarm.com | $1,788 |
warnerwest.com | $1,750 |
tickpay.com | $1,750 |
i87.com | $1,732 |
buycredits.com | $1,725 |
goldbits.com | $1,720 |
seaattached.com | $1,700 |
mycubs.com | $1,700 |
wannatrip.com | $1,700 |
verro.com | $1,695 |
naturesnectar.com | $1,650 |
venushair.com | $1,640 |
voicesofliberty.com | $1,621 |
flashpaper.com | $1,600 |
cottonleggings.com | $1,599 |
maringo.com | $1,580 |
directcaskets.com | $1,549 |
illbeats.com | $1,525 |
prettyplant.com | $1,520 |
explorationworld.com | $1,500 |
gigaone.com | $1,500 |
audreyscookies.com | $1,500 |
whatareyou.com | $1,500 |
spinemasters.com | $1,500 |
worshiptour.com | $1,500 |
robeart.com | $1,500 |
usaverify.com | $1,500 |
demin.com | $1,500 |
dmhs.com | $1,495 |
sweetgrassfarms.com | $1,477 |
brincandodefesta.com | $1,477 |
kellyknight.com | $1,475 |
vcontrol.com | $1,450 |
wealthcreatingsystem.com | $1,450 |
britishamerica.com | $1,449 |
dreambuildersrealty.com | $1,400 |
nationaltruckdriving.com | $1,400 |
professionalcoding.com | $1,388 |
loveand.com | $1,300 |
azula.com | $1,300 |
deluxeart.com | $1,295 |
kitcheninstallations.com | $1,288 |
jnode.com | $1,277 |
hwcapital.com | $1,250 |
luvena.com | $1,250 |
mytrainticket.com | $1,250 |
theriveronbroadway.com | $1,250 |
innovation.company | $1,250 |
bahaha.com | $1,240 |
c78.com | $1,213 |
fairwaylawnservice.com | $1,200 |
rightsizedliving.com | $1,200 |
artcomm.com | $1,200 |
rokki.com | $1,200 |
ticketfox.com | $1,200 |
simplyfreshmarket.com | $1,200 |
4december.com | $1,175 |
vrfl.com | $1,150 |
crestlincoln.com | $1,150 |
tabassum.com | $1,150 |
miwt.com | $1,150 |
amorus.com | $1,100 |
yeson122.com | $1,100 |
famousapp.com | $1,099 |
targetanalytics.com | $1,095 |
greennoodles.com | $1,088 |
americangreatness.com | $1,088 |
ecomart.com | $1,080 |
russianarmy.com | $1,077 |
mobvertise.com | $1,050 |
freelanceblogger.com | $1,045 |
zglf.com | $1,025 |
bdbj.com | $1,025 |
atlascard.com | $1,000 |
blissfullyyours.com | $1,000 |
ipwho.com | $1,000 |
viadot.com | $1,000 |
ilyada.com | $1,000 |
recoverysupport.com | $1,000 |
drug-test.com | $1,000 |
mattressguys.com | $1,000 |
giftbutton.com | $1,000 |
myskiin.com | $1,000 |
driesvisser.com | $1,000 |
opticalinstruments.com | $1,000 |
eco-cashmere.com | $1,000 |
globalpinless.com | $1,000 |
wingkosner.com | $1,000 |
winmyvote.com | $1,000 |
verchoo.com | $1,000 |
pruvit.com | $1,000 |
lifolio.com | $1,000 |
getsling.com | $1,000 |
allegiantthemovie.com | $1,000 |
pacifictrend.com | $1,000 |
garagebydesign.com | $1,000 |
flowmasterplumbing.com | $1,000 |
deckprotect.com | $1,000 |
inspiredsoles.com | $1,000 |
tampanails.com | $1,000 |
Non .COM Sales | Price |
light.co | $25,000 |
seattle.co | $9,999 |
nnw.org | $9,800 |
nca.net | $9,800 |
understood.co | $9,100 |
room.guru | $6,450 |
coding.io | $5,000 |
christianselfpublishing.org | $4,999 |
christianselfpublishing.net | $4,999 |
unlearn.me | $3,500 |
redeye.co | $3,130 |
tpex.org | $3,096 |
albatroscharters.ca | $2,975 |
092.net | $2,888 |
geya.net | $2,088 |
opentv.org | $2,000 |
theplace.org | $2,000 |
intelligenttravel.net | $1,888 |
directhealth.net | $1,888 |
sojourn.org | $1,800 |
soylent.net | $1,588 |
personal-protection.co | $1,495 |
libertynational.net | $1,388 |
feelathome.net | $1,288 |
yeson122.org | $1,100 |
perfecthealth.net | $1,078 |
evans.us | $1,000 |
outcom.es | $1,000 |
yogathon.org | $1,000 |
futurebiotech.org | $1,000 |
n6.org | $1,000 |
Very good week for dot co.