By: Raymond Hackney
Daily Sales Recap April 20, 2013
Sedo Auctions
viralfeed.com 380 USD
4ddrucker.de 100 EUR
chicagonetworkevents.com 100 USD
Flippa Domain Sales
gf1.org $1,000
OffroadScene.com $121
Go Daddy Auctions
| wilberbank.com | $1,815 | ||||||
| gameexperts.com | $1,604 | ||||||
| graffitirun.com | $1,000 | ||||||
| golfandenvironment.com | $995 | ||||||
| baijl8.com | $893 | ||||||
| twesume.com | $800 | ||||||
| gmix.com | $800 | ||||||
| workforcealliance.com | $650 | ||||||
| ronsword.com | $505 | ||||||
| mousefeed.com | $490 | ||||||
| rgv.org | $465 | ||||||
| newsocial.com | $450 | ||||||
| irclaw.org | $355 | ||||||
| waybetterunitedway.org | $306 | ||||||
| iloveweddingdresses.com | $293 | ||||||
| makingmylife.com | $285 | ||||||
| aidaway.com | $250 | ||||||
| watercycleforum.com | $245 | ||||||
| mtelimax.com | $230 | ||||||
| orbited.com | $220 | ||||||
| breakingnewgrounds.org | $210 | ||||||
| usbroadcast.com | $205 | ||||||
| bistronuvu.com | $201 | ||||||
| grimaldi.org | $201 | ||||||
| logosfreebooks.org | $200 | ||||||
| 2-p.com | $190 | ||||||
| interfacer.com | $175 | ||||||
| cohenhs.org | $165 | ||||||
| nebraskateaparties.com | $165 | ||||||
| gola.net | $156 | ||||||
| peopleofboston.org | $155 | ||||||
| dataleaks.com | $114 | ||||||
| theultimatepatio.com | $110 |





Leave a Reply