By: RH
Sedo and Afternic Weekly Sales Report
Another week with no blockbuster sales as Afternic did not even report one sale over $10,000.
SSM.com led all sales at $25,000. The top country code sale was Clothing.tv at $14,120. A very nice week for the Italian country code of .it with 3 of the top 12 country code sales at Sedo.
Sedo sold $1.2 million worth of domains.
Afternic sold $817,414 worth of domains.
Sedo Sales
.COMs | ||
ssm.com | 25,000 | USD |
wardrobes.com | 20,600 | USD |
officedeskchairs.com | 19,000 | USD |
pict.com | 14,995 | USD |
usabusiness.com | 10,000 | EUR |
acceo.com | 9,700 | EUR |
partyhouses.com | 8,500 | USD |
high-t.com | 7,500 | USD |
greenelectric.com | 7,495 | USD |
coloradospringsmortgage.com | 6,000 | USD |
worldbibles.com | 6,000 | USD |
polarsports.com | 5,500 | USD |
storehere.com | 5,250 | USD |
solarway.com | 5,000 | USD |
icrush.com | 5,000 | EUR |
mindsteps.com | 4,999 | EUR |
samnaun.com | 4,750 | USD |
applift.com | 4,500 | USD |
redmessage.com | 4,300 | USD |
skyter.com | 4,000 | USD |
buzzrewards.com | 3,950 | USD |
atlanticpacific.com | 3,939 | USD |
jumpco.com | 3,895 | USD |
360virtualtours.com | 3,800 | USD |
techscout.com | 3,600 | USD |
kingseducation.com | 3,000 | USD |
myworkbook.com | 3,000 | USD |
edusfera.com | 3,000 | EUR |
individi.com | 3,000 | USD |
ladybox.com | 3,000 | USD |
wealthguide.com | 3,000 | USD |
volkmer.com | 3,000 | EUR |
udni.com | 2,900 | USD |
hucast.com | 2,877 | USD |
presshub.com | 2,550 | USD |
streetbeauty.com | 2,500 | USD |
autismspectrum.com | 2,200 | USD |
vipjuegos.com | 2,200 | EUR |
kipsy.com | 2,200 | USD |
survivaltube.com | 2,000 | USD |
propertyfund.com | 2,000 | USD |
cafeterias.com | 2,000 | USD |
geteco.com | 2,000 | USD |
markmedia.com | 1,950 | EUR |
covercrazy.com | 1,895 | USD |
reddomedia.com | 1,800 | USD |
thefertilityproject.com | 1,800 | USD |
wohn.com | 1,800 | EUR |
hangwith.com | 1,700 | USD |
pawnnet.com | 1,600 | USD |
newjerseyassistedliving.com | 1,599 | USD |
mytraveljobs.com | 1,500 | USD |
mydec.com | 1,500 | USD |
hauptstadtmakler.com | 1,500 | EUR |
krpo.com | 1,400 | USD |
swiig.com | 1,400 | USD |
spracherkennung.com | 1,392 | EUR |
appolls.com | 1,310 | USD |
perfumereviews.com | 1,300 | USD |
crazysheep.com | 1,299 | USD |
grandesofertas.com | 1,250 | USD |
matm.com | 1,200 | USD |
1fy.com | 1,200 | USD |
solto.com | 1,200 | EUR |
yfoods.com | 1,200 | USD |
biglnk.com | 1,200 | USD |
holidaysflorida.com | 1,100 | USD |
copeo.com | 1,100 | USD |
winnernews.com | 1,095 | USD |
bunked.com | 1,050 | USD |
jobeur.com | 1,000 | EUR |
southrichmond.com | 1,000 | USD |
cubafacts.com | 1,000 | USD |
erotv.com | 1,000 | EUR |
r4-3ds.com | 1,000 | USD |
moneylabel.com | 1,000 | EUR |
realestatesnewyork.com | 1,000 | EUR |
pilotproperty.com | 1,000 | USD |
itsamonkey.com | 975 | USD |
italianliving.com | 920 | USD |
backtraffic.com | 900 | GBP |
massagetv.com | 899 | USD |
abcoroofing.com | 877 | USD |
teala.com | 850 | USD |
pjets.com | 850 | USD |
deala.com | 850 | USD |
zorginstelling.com | 800 | EUR |
gazetemanset.com | 800 | USD |
lottocards.com | 800 | USD |
scambiobanner.com | 800 | USD |
medicarehealthplans.com | 800 | USD |
eventhost.com | 800 | USD |
i-command.com | 799 | USD |
miamibeachluxury.com | 799 | USD |
bytheseashore.com | 779 | USD |
apps4meds.com | 750 | USD |
cashgameplayer.com | 750 | USD |
kumihimo.com | 750 | USD |
medivip.com | 750 | EUR |
christmasbreaks.com | 750 | USD |
w-c-p.com | 750 | EUR |
globalsponsorship.com | 750 | USD |
mundoempleo.com | 720 | EUR |
ecaskets.com | 718 | USD |
handymanvirginiabeach.com | 700 | USD |
ccTLDs | ||
clothing.tv | 14,120 | USD |
mypass.de | 7,000 | EUR |
nostromo.it | 6,800 | EUR |
stamp.it | 6,000 | GBP |
bonnesaffaires.fr | 5,600 | EUR |
pay.io | 5,000 | EUR |
mobile-money.co.uk | 5,000 | GBP |
jobweb.fr | 4,000 | EUR |
oregon.es | 3,900 | EUR |
nationalexpress.de | 3,800 | EUR |
schönste-reisen.de | 3,500 | EUR |
alcolismo.it | 3,000 | EUR |
heatart.co.uk | 2,785 | GBP |
pkv-infos.de | 2,700 | EUR |
quickstep.cz | 2,500 | USD |
ultra.me | 2,500 | USD |
bag.by | 2,299 | USD |
ukcompanies.co.uk | 2,200 | GBP |
einbruchschutz.de | 2,100 | EUR |
ez.cc | 2,050 | USD |
physicum.de | 2,000 | EUR |
stickerprinting.co.uk | 1,888 | GBP |
giochibambini.it | 1,850 | EUR |
turm.ch | 1,850 | EUR |
pendrive.co.in | 1,800 | USD |
grip.it | 1,780 | EUR |
datenrettung-deutschland.de | 1,699 | EUR |
holidaysdubai.co.uk | 1,500 | USD |
finnair.in | 1,500 | USD |
plasmadesinfektion.de | 1,500 | EUR |
castpage.at | 1,500 | EUR |
spitalwalenstadt.ch | 1,500 | USD |
stromverbrauch.at | 1,500 | EUR |
artnet.it | 1,500 | EUR |
omm.es | 1,350 | EUR |
wellnesshotels.tv | 1,300 | EUR |
vinsdeloire.eu | 1,250 | EUR |
palace.co | 1,250 | USD |
ccleaner.ch | 1,200 | USD |
mydream.de | 1,190 | EUR |
capitalize.it | 1,175 | EUR |
frauholle.at | 1,100 | EUR |
sparpirat.de | 1,050 | EUR |
lerntransfer.de | 1,010 | EUR |
maurath.de | 1,000 | EUR |
camgirls.co.uk | 1,000 | USD |
savourclub.ch | 1,000 | EUR |
reiseburo.hu | 1,000 | EUR |
icars.ch | 1,000 | EUR |
startupitaly.it | 1,000 | EUR |
clouddrive.co.in | 1,000 | USD |
sommerland.de | 1,000 | EUR |
hospitalier.fr | 1,000 | EUR |
atomico.es | 1,000 | EUR |
envelopes.me | 1,000 | USD |
tagged.me | 999 | USD |
apetito.es | 990 | EUR |
holzwerkhaus.de | 990 | EUR |
telit.it | 950 | EUR |
luftreiniger.eu | 930 | EUR |
still.co.za | 900 | EUR |
bodystore.ch | 850 | EUR |
gesundheitsinformation.ch | 850 | EUR |
chagall.ch | 850 | EUR |
taobao.eu | 850 | EUR |
fishoil.us | 800 | USD |
happycloud.de | 750 | EUR |
yhm.de | 750 | EUR |
project.cc | 750 | USD |
klvb.de | 720 | EUR |
forecast.it | 700 | EUR |
irepair-it.de | 700 | EUR |
betriebseinrichtung24.de | 700 | EUR |
fromages.de | 700 | EUR |
webdesigncardiff.co.uk | 700 | GBP |
Other | ||
today.net | 9,500 | USD |
classiccomedy.org | 6,000 | USD |
wsm.org | 4,200 | USD |
mitech.net | 3,250 | USD |
ihow.net | 2,950 | USD |
stockvectors.net | 2,500 | USD |
ouya.net | 2,500 | USD |
distil.net | 2,000 | USD |
dfidhealthrc.org | 2,000 | USD |
godspeed.org | 1,999 | USD |
brandschutz.net | 1,800 | EUR |
game1.net | 1,600 | EUR |
berge.org | 1,500 | EUR |
qmatic.net | 1,000 | USD |
kapx.net | 1,000 | USD |
mann.info | 963 | EUR |
verbraucherschutz.net | 950 | EUR |
kede.net | 750 | USD |
striae.info | 750 | EUR |
iamt.org | 750 | USD |
Afternic Sales
.com Sales | |
etrol.com | $9,500.00 |
fungry.com | $9,500.00 |
servicetrade.com | $5,675.00 |
mergedesign.com | $5,575.00 |
MassageAndSpa.com | $5,000.00 |
dirtyboxing.com | $5,000.00 |
driverpermit.com | $4,888.00 |
mushroomgarden.com | $4,888.00 |
greatbuyz.com | $4,888.00 |
aofv.com | $4,788.00 |
ABRH.com | $4,750.00 |
tripart.com | $4,500.00 |
1ABC.com | $4,500.00 |
hilltopgarden.com | $4,500.00 |
professionalcontractor.com | $4,488.00 |
giftjam.com | $4,488.00 |
eocco.com | $4,388.00 |
newmedianow.com | $4,288.00 |
appwiz.com | $4,200.00 |
floorcoatings.com | $4,000.00 |
bragi.com | $4,000.00 |
merged.com | $4,000.00 |
kineticsocial.com | $4,000.00 |
robohost.com | $4,000.00 |
czechitout.com | $3,888.00 |
imrad.com | $3,888.00 |
everythingin.com | $3,788.00 |
schoolblazers.com | $3,788.00 |
classiclight.com | $3,700.00 |
immunooncology.com | $3,688.00 |
5hosting.com | $3,500.00 |
slugline.com | $3,500.00 |
woss.com | $3,500.00 |
urteam.com | $3,500.00 |
gapsinc.com | $3,388.00 |
remembermypet.com | $3,323.00 |
yourcommunitygarden.com | $3,288.00 |
vacationrentalskauai.com | $3,277.00 |
dealpick.com | $3,200.00 |
garagedoorrepairman.com | $3,088.00 |
twginc.com | $3,050.00 |
gratiscams.com | $3,000.00 |
gorgeousshop.com | $3,000.00 |
vitalfit.com | $3,000.00 |
digitalbusinessdevelopment.com | $2,888.00 |
chinatesting.com | $2,800.00 |
campeagle.com | $2,782.00 |
cosmicconcepts.com | $2,700.00 |
projectindependence.com | $2,691.00 |
coloradoindian.com | $2,688.00 |
africus.com | $2,588.00 |
au123.com | $2,588.00 |
cybernate.com | $2,588.00 |
buildingtours.com | $2,588.00 |
ibamolecular.com | $2,577.00 |
foodandfashion.com | $2,500.00 |
lipoderm.com | $2,500.00 |
chatshop.com | $2,500.00 |
videofestival.com | $2,500.00 |
bcurious.com | $2,500.00 |
thebridgecentre.com | $2,500.00 |
sponti.com | $2,500.00 |
myingredients.com | $2,500.00 |
ACSPA.com | $2,500.00 |
suppliescentral.com | $2,488.00 |
amateurmodeling.com | $2,488.00 |
shouttothelord.com | $2,477.00 |
keybiscaynerealty.com | $2,455.00 |
configurationmanager.com | $2,388.00 |
stscorp.com | $2,388.00 |
lunart.com | $2,388.00 |
kindshop.com | $2,388.00 |
unpacked.com | $2,300.00 |
globalbusinesstravel.com | $2,250.00 |
antiquesandinteriors.com | $2,229.30 |
usbanksystems.com | $2,208.00 |
cdmatch.com | $2,200.00 |
saveacall.com | $2,188.00 |
inhongkong.com | $2,188.00 |
liveanew.com | $2,177.00 |
facevideo.com | $2,177.00 |
coldshop.com | $2,149.00 |
freezetime.com | $2,114.00 |
storagemadeeasy.com | $2,094.00 |
holylandtreasures.com | $2,088.00 |
bankruptcity.com | $2,088.00 |
thisisdating.com | $2,088.00 |
pearlofafrica.com | $2,088.00 |
epropertyplus.com | $2,088.00 |
wahgroup.com | $2,088.00 |
e-sens.com | $2,000.00 |
timetogogreen.com | $2,000.00 |
sportssponsorship.com | $2,000.00 |
khinc.com | $2,000.00 |
modelinggigs.com | $2,000.00 |
farmergeorge.com | $2,000.00 |
academicdiscounts.com | $2,000.00 |
pensionskasse.com | $2,000.00 |
AdBully.com | $2,000.00 |
JacksonvilleMarketing.com | $2,000.00 |
SpringBot.com | $2,000.00 |
sportingedge.com | $2,000.00 |
TheRealEstateExperts.com | $1,999.00 |
CapitolTrade.com | $1,995.00 |
experiencedlawyers.com | $1,988.00 |
getindexed.com | $1,904.00 |
vitalityherbs.com | $1,900.00 |
veteransdiscounts.com | $1,900.00 |
SharePear.com | $1,895.00 |
Zoobu.com | $1,895.00 |
lifebalancecoach.com | $1,888.00 |
muvin.com | $1,877.00 |
bluecomp.com | $1,850.00 |
entitymanagement.com | $1,812.00 |
hibm.com | $1,800.00 |
chineseadvisor.com | $1,800.00 |
AppleCookware.com | $1,795.00 |
Zjzsyz.com | $1,795.00 |
sparklelab.com | $1,788.00 |
sofaexperts.com | $1,788.00 |
marketsnews.com | $1,788.00 |
hostingmedia.com | $1,750.00 |
inspirationboard.com | $1,750.00 |
winterplay.com | $1,700.00 |
ChewChoo.com | $1,695.00 |
MediaGauge.com | $1,695.00 |
washingtonelectric.com | $1,688.00 |
stockfraudrecovery.com | $1,688.00 |
interimexperts.com | $1,688.00 |
tradebusters.com | $1,675.00 |
ironhorsesecurity.com | $1,652.00 |
securasite.com | $1,641.00 |
winston-salemrealestate.com | $1,600.00 |
Futbolaski.com | $1,595.00 |
GoalToday.com | $1,595.00 |
abbio.com | $1,590.00 |
shopscanner.com | $1,500.00 |
historygroup.com | $1,500.00 |
globalgardensupply.com | $1,500.00 |
readyservices.com | $1,500.00 |
localauthority.com | $1,500.00 |
babycan.com | $1,500.00 |
yuehe.com | $1,500.00 |
binggong.com | $1,500.00 |
huangqi.com | $1,500.00 |
callcenterpros.com | $1,500.00 |
discoveryourcity.com | $1,500.00 |
doctorphillips.com | $1,500.00 |
brillianttechnologies.com | $1,500.00 |
glasscafe.com | $1,500.00 |
unitedkings.com | $1,500.00 |
presentdays.com | $1,500.00 |
statechina.com | $1,500.00 |
peakpeople.com | $1,500.00 |
open-up.com | $1,500.00 |
lawyersource.com | $1,500.00 |
FreshBoard.com | $1,495.00 |
ProDrilling.com | $1,495.00 |
NibRol.com | $1,495.00 |
OptimumClub.com | $1,495.00 |
charlotteofficefurniture.com | $1,488.00 |
kygas.com | $1,488.00 |
sanantoniobars.com | $1,462.00 |
AppliNation.com | $1,450.00 |
filefolio.com | $1,400.00 |
travel-plus.com | $1,400.00 |
GREENJUICER.com | $1,400.00 |
Makuria.com | $1,395.00 |
CentralBoats.com | $1,395.00 |
ThisIsYours.com | $1,395.00 |
BeaconTrade.com | $1,395.00 |
xn--2h5a.com | $1,377.00 |
localbeer.com | $1,350.00 |
juliotorres.com | $1,329.30 |
infosavers.com | $1,325.00 |
kamins.com | $1,320.00 |
thedcc.com | $1,300.00 |
pristinemotors.com | $1,300.00 |
recubre.com | $1,300.00 |
workplaceincentives.com | $1,300.00 |
ChampionGaming.com | $1,300.00 |
Cieec.com | $1,295.00 |
PlaysFree.com | $1,295.00 |
tacklepro.com | $1,288.00 |
mysportsconnection.com | $1,288.00 |
scholartree.com | $1,288.00 |
phoenixpresents.com | $1,288.00 |
partnersinparadise.com | $1,288.00 |
supplementsmall.com | $1,280.00 |
videolights.com | $1,260.00 |
quickstatus.com | $1,252.00 |
gamblino.com | $1,250.00 |
performancetrainer.com | $1,250.00 |
DealRoute.com | $1,250.00 |
modamen.com | $1,250.00 |
routetrack.com | $1,200.00 |
tridek.com | $1,200.00 |
youngandfabulous.com | $1,200.00 |
policetrade.com | $1,200.00 |
wildmans.com | $1,200.00 |
MYISLANDS.com | $1,200.00 |
newyorkpropertyinvestors.com | $1,200.00 |
newyorkborn.com | $1,200.00 |
newyorkstarterhomes.com | $1,200.00 |
marketstrade.com | $1,200.00 |
mummybear.com | $1,200.00 |
newyorkcityrestuarants.com | $1,200.00 |
StoryUp.com | $1,195.00 |
DentalCashPlan.com | $1,195.00 |
HaltMich.com | $1,195.00 |
LevelBoosters.com | $1,195.00 |
TrendyBid.com | $1,195.00 |
hipcommunications.com | $1,188.00 |
theskireport.com | $1,188.00 |
iverification.com | $1,182.00 |
myusaplumbing.com | $1,177.00 |
divinereminders.com | $1,150.00 |
DriveCredit.com | $1,125.00 |
SawyerSmith.com | $1,120.00 |
apartmentbot.com | $1,100.00 |
dixiedew.com | $1,100.00 |
AllAmericanDiesel.com | $1,100.00 |
banterboard.com | $1,100.00 |
FieldTripper.com | $1,095.00 |
AgileCrm.com | $1,095.00 |
essentialsoaps.com | $1,088.00 |
ddball.com | $1,088.00 |
textcards.com | $1,077.00 |
tahoeescapes.com | $1,077.00 |
bayclick.com | $1,059.30 |
sonsandmothers.com | $1,026.00 |
meritlink.com | $1,000.00 |
touchofshine.com | $1,000.00 |
lendertrust.com | $1,000.00 |
corporatetrainer.com | $1,000.00 |
webbillboards.com | $1,000.00 |
fixstation.com | $1,000.00 |
absolutecreative.com | $1,000.00 |
voicegarden.com | $1,000.00 |
lauraphillips.com | $1,000.00 |
thou-art.com | $1,000.00 |
kosherfooddelivery.com | $1,000.00 |
uremodelit.com | $1,000.00 |
denye.com | $1,000.00 |
paradisepower.com | $1,000.00 |
BradleyConcrete.com | $1,000.00 |
thebestcookware.com | $1,000.00 |
NAKEDMARKETING.com | $1,000.00 |
mikeday.com | $1,000.00 |
ElectricWheelbarrows.com | $1,000.00 |
Non-.com Sales | |
tactics.net | $5,400.00 |
goldclub.net | $5,088.00 |
Interstate.biz | $5,000.00 |
whirlwind.org | $2,677.00 |
onlinewine.org | $2,588.00 |
honden.net | $2,000.00 |
nasco.net | $2,000.00 |
world4you.net | $1,888.00 |
kerozen.net | $1,888.00 |
youarehere.org | $1,688.00 |
universitiesonline.net | $1,677.00 |
icem.net | $1,518.00 |
tcommerce.net | $1,488.00 |
remotecontrols.org | $1,488.00 |
sportslife.org | $1,288.00 |
rhonda.org | $1,250.00 |
taxforum.net | $1,200.00 |
sierrarealestate.net | $1,200.00 |
totality.org | $1,100.00 |
SHOPPE.PRO | $1,100.00 |
enas.org | $1,000.00 |
edsolutions.org | $1,000.00 |
ladiesfirst.net | $1,000.00 |