By: RH
Sedo and Afternic Weekly Sales Report
Sedo sold $1.4 million in sales. Afternic sold $1.02 million in sales.
This week Sedo saw no real big .com sales. SeeSaw.com was the only five figure .com sale at $10,099. Country codes really led the way on Sedo with Cruise.me at $28,500. This was the top sale on both sites as the high sale on Afternic was Sunless.com for $24,500.
Some interesting tidbits included CPAservices.com sold for $16,000 on Afternic, the .net was picked up for $1000 along with it.
Some domain hacks sold on Sedo: col.es $1500, ra.pe $950 and peopl.es sold for 800 Euros.
Sedo Sales
COMs | ||
seesaw.com | 10,099 | USD |
infac.com | 5,500 | USD |
aress.com | 5,000 | EUR |
calcinhas.com | 5,000 | USD |
savemyphotos.com | 5,000 | USD |
gaiman.com | 5,000 | USD |
zhuzi.com | 5,000 | EUR |
sinembargo.com | 4,900 | EUR |
loitech.com | 4,500 | USD |
redconsult.com | 4,000 | USD |
kavita.com | 4,000 | EUR |
knappsack.com | 4,000 | USD |
outasight.com | 4,000 | USD |
exosafe.com | 3,800 | USD |
fitmap.com | 3,600 | USD |
xmeeting.com | 3,599 | USD |
dentz.com | 3,500 | USD |
saaholidays.com | 3,500 | USD |
cardagram.com | 3,500 | EUR |
jpbco.com | 3,500 | USD |
proequus.com | 3,300 | USD |
prävention.com | 3,190 | EUR |
leinwandbilder.com | 3,000 | EUR |
connectedness.com | 3,000 | EUR |
leaguer.com | 3,000 | USD |
5twenty.com | 3,000 | USD |
namejewelry.com | 3,000 | USD |
glamboutique.com | 2,999 | USD |
interactief.com | 2,500 | EUR |
soulland.com | 2,500 | USD |
breastnest.com | 2,500 | USD |
deckchair.com | 2,500 | GBP |
kokka.com | 2,000 | USD |
bodysupply.com | 2,000 | USD |
topfranchiseopportunities.com | 2,000 | USD |
qixol.com | 2,000 | USD |
vvic.com | 2,000 | USD |
estatetagsales.com | 2,000 | USD |
oabonline.com | 2,000 | USD |
itez.com | 1,995 | USD |
luvodka.com | 1,875 | USD |
venturex.com | 1,850 | USD |
greenfair.com | 1,800 | EUR |
salahaddin.com | 1,800 | USD |
jaminternational.com | 1,800 | USD |
xigan.com | 1,800 | USD |
rangex.com | 1,800 | USD |
ikuwait.com | 1,800 | USD |
thanasi.com | 1,800 | EUR |
connectedsite.com | 1,750 | USD |
herzmuskelentzuendung.com | 1,750 | EUR |
livecode.com | 1,650 | GBP |
brandmemory.com | 1,595 | USD |
xyno.com | 1,590 | USD |
zenfm.com | 1,560 | USD |
evenlight.com | 1,550 | USD |
bornleader.com | 1,550 | USD |
arsenallotto.com | 1,500 | EUR |
lawnpaint.com | 1,500 | USD |
bezpecnost.com | 1,500 | USD |
booksprout.com | 1,500 | USD |
marees.com | 1,500 | EUR |
party-reisen.com | 1,500 | EUR |
mobiman.com | 1,500 | EUR |
releasethehounds.com | 1,500 | USD |
basetime.com | 1,500 | USD |
storytag.com | 1,490 | USD |
iqconsult.com | 1,451 | EUR |
homestaycanada.com | 1,450 | EUR |
szepsegszalon.com | 1,400 | USD |
moodclips.com | 1,395 | USD |
nutpoker.com | 1,395 | USD |
gaminatorslot.com | 1,300 | USD |
conversationpeace.com | 1,295 | USD |
disponível.com | 1,250 | USD |
zendiet.com | 1,250 | USD |
drivingvideos.com | 1,250 | USD |
moderndiscountfurniture.com | 1,249 | USD |
ismek.com | 1,200 | USD |
startupco.com | 1,200 | USD |
wineinn.com | 1,200 | USD |
car2share.com | 1,200 | EUR |
venturecampus.com | 1,195 | USD |
virtualdealerships.com | 1,195 | USD |
whatiscurrency.com | 1,103 | USD |
craftware.com | 1,100 | USD |
jobstogo.com | 1,099 | USD |
waytasty.com | 1,095 | USD |
houghtoninternational.com | 1,050 | USD |
chicagorealestateforum.com | 1,050 | USD |
techpost.com | 1,010 | USD |
semitruckaccidents.com | 1,000 | USD |
halkidikiholidays.com | 1,000 | EUR |
regaloplus.com | 1,000 | USD |
lunch-date.com | 1,000 | EUR |
mosaicwall.com | 1,000 | USD |
ukluxurycars.com | 1,000 | USD |
asia365.com | 1,000 | GBP |
citizenlogic.com | 1,000 | USD |
devbliss.com | 1,000 | USD |
europix.com | 1,000 | USD |
pazartesi.com | 1,000 | USD |
artjunction.com | 999 | USD |
sportautomobile.com | 999 | EUR |
chaobang.com | 999 | USD |
solitairefree.com | 999 | USD |
redfirm.com | 990 | USD |
jstrading.com | 967 | USD |
strategymanagementgroup.com | 930 | USD |
usarx.com | 930 | USD |
dometec.com | 900 | USD |
qrcodereaders.com | 889 | USD |
salonesparafiestas.com | 888 | USD |
justmeditate.com | 883 | USD |
datsolutions.com | 870 | USD |
e2zero.com | 850 | EUR |
binderz.com | 800 | USD |
cougarseason.com | 800 | USD |
photosweep.com | 799 | USD |
shopads.com | 799 | EUR |
adonize.com | 750 | EUR |
best-credit-cards.com | 750 | USD |
stadr.com | 700 | USD |
jazeker.com | 700 | EUR |
autoexpressz.com | 700 | USD |
15things.com | 700 | USD |
runno.com | 700 | EUR |
ccTLDs | ||
cruise.me | 28,500 | USD |
festivals.de | 12,500 | EUR |
air.me | 10,099 | USD |
bestecasino.de | 8,000 | EUR |
orbit.co | 7,500 | USD |
japan.me | 5,269 | USD |
id.cc | 4,825 | GBP |
empfohlen.de | 4,500 | EUR |
bonita.nl | 3,750 | EUR |
easylinehost.ru | 3,500 | EUR |
mad.me | 3,500 | EUR |
wollversand.de | 3,500 | EUR |
sydney.me | 3,109 | USD |
agentassist.co.uk | 3,000 | GBP |
sumup.co.uk | 3,000 | GBP |
mechanix.co.uk | 2,577 | USD |
steuern24.de | 2,500 | EUR |
cc-shop.de | 2,500 | EUR |
modelcontract.nl | 2,380 | EUR |
las.fr | 2,175 | EUR |
lottery.me | 2,150 | USD |
jeuxenfants.fr | 2,000 | EUR |
laserworld.co.uk | 2,000 | EUR |
ott-alarmsysteme.de | 2,000 | EUR |
anwalt-versicherung.de | 1,999 | EUR |
madeingreatbritain.co.uk | 1,995 | GBP |
3pl.co.uk | 1,888 | GBP |
travelbeast.co.uk | 1,850 | USD |
mov.us | 1,800 | USD |
jobsnz.co.nz | 1,725 | USD |
florist.me | 1,650 | USD |
easervices.co.uk | 1,599 | GBP |
mall.me | 1,550 | USD |
melbourne.me | 1,509 | USD |
col.es | 1,500 | USD |
glueck-und-erfolg.de | 1,500 | EUR |
techi.de | 1,500 | EUR |
genapp.de | 1,500 | EUR |
cricket.me | 1,400 | USD |
nlo.eu | 1,400 | EUR |
hainan.de | 1,350 | EUR |
airlines.me | 1,301 | USD |
zeitkunst.de | 1,300 | EUR |
doktortitel24.de | 1,299 | EUR |
durance.nl | 1,250 | EUR |
fietswinkels.be | 1,200 | EUR |
dates.me | 1,200 | USD |
rodavigo.eu | 1,150 | EUR |
electronics.me | 1,103 | USD |
sanat.de | 1,100 | EUR |
gardenwarehouse.co.uk | 1,005 | GBP |
werkzeugs.de | 1,000 | EUR |
greendeals.nl | 1,000 | EUR |
klein.be | 1,000 | EUR |
exceed.co | 1,000 | GBP |
gewaechshausreinigung.de | 1,000 | EUR |
foto-bilder.de | 1,000 | EUR |
fishinginsurance.co.uk | 980 | GBP |
smsgroup.de | 980 | EUR |
ra.pe | 950 | USD |
lgb.ch | 900 | EUR |
bankerblog.de | 900 | EUR |
muw.ch | 900 | EUR |
flexispace.co.uk | 895 | GBP |
opiniestukken.nl | 892 | EUR |
recomienda.me | 890 | USD |
games.la | 890 | USD |
letselschades.nl | 850 | EUR |
pistolen.ch | 850 | EUR |
trendig.ch | 850 | EUR |
neubau-frankfurt.de | 800 | EUR |
peopl.es | 800 | EUR |
clickfire.de | 795 | EUR |
yae.fr | 750 | EUR |
mahyar.de | 750 | EUR |
batsurveys.co.uk | 730 | GBP |
heroes-online.nl | 700 | EUR |
venturecapital.me | 700 | USD |
body.me | 700 | USD |
luxuryestate.de | 700 | EUR |
gospel.eu | 700 | EUR |
Other | ||
kfzteile.net | 10,000 | EUR |
mycv.net | 7,500 | GBP |
coachingcorps.org | 7,500 | USD |
home24.org | 5,000 | USD |
jain.net | 5,000 | USD |
interact2005.org | 3,890 | USD |
rapidcash.net | 3,000 | USD |
deseo.net | 2,575 | USD |
digital.pro | 2,500 | USD |
swiss-science.org | 2,390 | USD |
feiertage.info | 2,000 | EUR |
connectedsite.net | 1,750 | USD |
calc.mobi | 1,750 | USD |
ecc.info | 1,500 | EUR |
ovz.org | 1,500 | USD |
ittraining.org | 1,500 | EUR |
dogfoodreviews.net | 1,400 | USD |
vacationhome.net | 1,350 | USD |
thesummit.org | 1,250 | USD |
datenwerk.net | 1,100 | USD |
hypnosetherapie.info | 1,000 | EUR |
time2play.net | 995 | USD |
eqf.org | 885 | USD |
psoe.org | 800 | EUR |
uswealth.net | 799 | USD |
jewishtravel.org | 790 | USD |
manzanillo.net | 720 | USD |
wkt.net | 700 | USD |
économie.net | 700 | EUR |
druckschalter.org | 700 | EUR |
Afternic Sales
.com Sales | |
sunless.com | $24,500 |
yif.com | $22,000 |
CPASERVICES.com | $16,000 |
retaildata.com | $15,000 |
simplescan.com | $9,600 |
luxworld.com | $9,000 |
OnlinePaymentProcessing.com | $8,500 |
bugjuice.com | $8,088 |
topcn.com | $7,800 |
LeatherSatchel.com | $7,500 |
webteach.com | $7,000 |
uitgaan.com | $6,900 |
PhotoViews.com | $6,400 |
fishingaddict.com | $6,250 |
sewingonline.com | $6,200 |
itou.com | $5,777 |
neulife.com | $5,750 |
emui.com | $5,396 |
SG360.com | $5,000 |
bestride.com | $5,000 |
refilm.com | $5,000 |
goodbeginnings.com | $4,988 |
morningadvertiser.com | $4,850 |
redwallet.com | $4,500 |
raptorsports.com | $4,500 |
filmall.com | $4,488 |
vlas.com | $4,388 |
comparisonguide.com | $4,388 |
airnetworks.com | $4,320 |
camphero.com | $4,225 |
adventcapital.com | $4,188 |
JOBSGATEWAY.com | $4,000 |
its4.com | $4,000 |
tornadoshelter.com | $4,000 |
camplace.com | $3,688 |
internetplatform.com | $3,600 |
coolseason.com | $3,588 |
careuniversity.com | $3,588 |
musestudio.com | $3,588 |
thenetworkers.com | $3,588 |
OHSPOT.com | $3,500 |
jpbco.com | $3,500 |
splashstore.com | $3,488 |
smarterparenting.com | $3,488 |
rockinit.com | $3,488 |
ultimatelist.com | $3,388 |
newsgroove.com | $3,388 |
inspiringdesign.com | $3,188 |
happyshops.com | $3,188 |
cityfc.com | $3,188 |
compositetechnology.com | $3,188 |
uppernet.com | $3,054 |
gezinti.com | $3,000 |
nationwidetelecom.com | $3,000 |
exou.com | $3,000 |
metrodrivingschool.com | $3,000 |
bighaul.com | $3,000 |
socialaid.com | $3,000 |
gracefulbeauty.com | $2,988 |
avenuecafe.com | $2,888 |
AviationLawyer.com | $2,850 |
masterofthegame.com | $2,800 |
spacemarketing.com | $2,800 |
vrbs.com | $2,800 |
stonecellars.com | $2,777 |
investmentperformance.com | $2,700 |
popfive.com | $2,630 |
jeansland.com | $2,625 |
bauvorhaben.com | $2,600 |
goodgallery.com | $2,588 |
tablebee.com | $2,588 |
differentialdiagnosis.com | $2,588 |
animalcremation.com | $2,588 |
basicwebsites.com | $2,588 |
beawitness.com | $2,588 |
getsbetter.com | $2,588 |
dlggroup.com | $2,588 |
TIMSTAR.com | $2,500 |
theracket.com | $2,500 |
e-bee.com | $2,500 |
easywebstore.com | $2,500 |
imaginelabs.com | $2,500 |
liquidsilicon.com | $2,500 |
intelligentfutures.com | $2,500 |
apainter.com | $2,500 |
europeangas.com | $2,500 |
mindthestep.com | $2,488 |
weddingbiz.com | $2,488 |
alaskamedical.com | $2,488 |
advancenet.com | $2,450 |
WindowPainter.com | $2,400 |
foreverstar.com | $2,388 |
biodecontamination.com | $2,388 |
postagift.com | $2,388 |
vliv.com | $2,383 |
knotch.com | $2,300 |
strategicplanner.com | $2,300 |
funay.com | $2,200 |
bigbearcabinrental.com | $2,200 |
promotionalproductsusa.com | $2,200 |
myownguru.com | $2,188 |
firstmedicare.com | $2,188 |
brandbakery.com | $2,188 |
carinsuranceestimator.com | $2,150 |
guardianhomeinspection.com | $2,100 |
gabane.com | $2,088 |
worldlinkcom.com | $2,088 |
itheadquarters.com | $2,088 |
downloadfood.com | $2,088 |
waitara.com | $2,088 |
citypaint.com | $2,070 |
teigroup.com | $2,070 |
Listing411.com | $2,000 |
lavishcouture.com | $2,000 |
proknife.com | $2,000 |
touchthestars.com | $2,000 |
eyeloop.com | $2,000 |
accentaccessories.com | $2,000 |
accountinggenius.com | $2,000 |
saturdaynightspecial.com | $2,000 |
forhumanity.com | $1,999 |
LocalCover.com | $1,995 |
barcodetrade.com | $1,969 |
i-ride.com | $1,925 |
zipbus.com | $1,888 |
supplyhut.com | $1,888 |
springboardonline.com | $1,888 |
indielove.com | $1,888 |
studentelection.com | $1,888 |
worldclassantiques.com | $1,888 |
theseafarer.com | $1,877 |
cruisesystems.com | $1,870 |
protivit.com | $1,850 |
geekkid.com | $1,850 |
homestaycanada.com | $1,802 |
lumies.com | $1,800 |
squadio.com | $1,800 |
nutis.com | $1,800 |
audiofilm.com | $1,800 |
openhousesolutions.com | $1,800 |
JamPub.com | $1,795 |
jawzone.com | $1,794 |
InstantCheckout.com | $1,788 |
ImageTrader.com | $1,788 |
hrintegrity.com | $1,788 |
privategateway.com | $1,788 |
smackout.com | $1,788 |
tinymobile.com | $1,788 |
netcircles.com | $1,750 |
netmoda.com | $1,700 |
softwareproductions.com | $1,700 |
monbazillac.com | $1,699 |
bulldogusa.com | $1,675 |
urbanspirits.com | $1,675 |
dafoo.com | $1,670 |
jerseyshoreguide.com | $1,670 |
whichlocal.com | $1,636 |
millenniummarine.com | $1,600 |
treinadores.com | $1,600 |
splitsystem.com | $1,600 |
RedneckMexican.com | $1,595 |
WanderYears.com | $1,595 |
MyInternetMarketingSecrets.com | $1,595 |
spaceadvertising.com | $1,588 |
youronlinereputation.com | $1,550 |
qualityplumbingsolutions.com | $1,520 |
LiveLavish.com | $1,500 |
onlinerealestateauction.com | $1,500 |
sharelist.com | $1,500 |
teachtree.com | $1,500 |
mobileacupuncture.com | $1,500 |
lavishlooks.com | $1,500 |
lavishgems.com | $1,500 |
metalmagazine.com | $1,500 |
thefashionlaw.com | $1,500 |
dotcoupon.com | $1,500 |
franceindustries.com | $1,500 |
safedoctors.com | $1,500 |
solutionssource.com | $1,500 |
whiskersnpaws.com | $1,500 |
second-career.com | $1,500 |
mawe.com | $1,500 |
iceconsulting.com | $1,500 |
tcmhealth.com | $1,500 |
onlinetradingroom.com | $1,500 |
acesgroup.com | $1,500 |
Lockeys.com | $1,495 |
EpicBargain.com | $1,495 |
BidAccess.com | $1,495 |
wholesalekings.com | $1,488 |
omydog.com | $1,461 |
LiveWellShop.com | $1,445 |
yguo.com | $1,443 |
ebakers.com | $1,415 |
charlestonsouthcarolinarealestate.com | $1,400 |
jameshobbs.com | $1,400 |
villasrosas.com | $1,400 |
8thavenue.com | $1,400 |
kostel.com | $1,400 |
showproducers.com | $1,400 |
justlearning.com | $1,400 |
BikeNumbers.com | $1,395 |
MahoganyHouse.com | $1,395 |
EquipMax.com | $1,395 |
BuyklOnopin.com | $1,395 |
BestSweeps.com | $1,395 |
promocap.com | $1,388 |
lottery-usa.com | $1,388 |
ourfamilygallery.com | $1,388 |
digipart.com | $1,388 |
netfxstudios.com | $1,350 |
womensmarket.com | $1,350 |
ladyvegas.com | $1,340 |
lavishdesign.com | $1,300 |
m-corporation.com | $1,300 |
nationalroads.com | $1,300 |
ServicingCompany.com | $1,295 |
StackSpace.com | $1,295 |
HomeJones.com | $1,295 |
childrens-music.com | $1,288 |
loveforpets.com | $1,288 |
seattleinteriordesign.com | $1,288 |
springtrainingvacation.com | $1,288 |
ChartFast.com | $1,267 |
StockbridgePartners.com | $1,259 |
personalizedcare.com | $1,250 |
cardiactherapy.com | $1,250 |
PeaceWrap.com | $1,200 |
reefart.com | $1,200 |
collegeadmissionsguide.com | $1,200 |
schoolstatus.com | $1,200 |
pizzabistro.com | $1,200 |
sendyourself.com | $1,200 |
openhouseservices.com | $1,200 |
JustBuyMe.com | $1,195 |
CloudWill.com | $1,195 |
TheMoneyMovie.com | $1,195 |
YourBeads.com | $1,195 |
RoomClip.com | $1,195 |
WikiGroup.com | $1,195 |
thedustbunnies.com | $1,190 |
safeinthecity.com | $1,188 |
hightechconsultant.com | $1,188 |
wineteacher.com | $1,140 |
visitfortcollins.com | $1,100 |
herethereeverywhere.com | $1,100 |
BuildFace.com | $1,095 |
MotherSaving.com | $1,095 |
Cloudling.com | $1,095 |
Vakku.com | $1,095 |
cornerstonemedicalgroup.com | $1,069 |
nocam.com | $1,000 |
lubbockdoctors.com | $1,000 |
clairerose.com | $1,000 |
RushBook.com | $1,000 |
daytradingoffice.com | $1,000 |
ironfists.com | $1,000 |
techverse.com | $1,000 |
creditwellness.com | $1,000 |
corpsmanup.com | $1,000 |
scootboard.com | $1,000 |
corepayroll.com | $1,000 |
snowgate.com | $1,000 |
springinternships.com | $1,000 |
thewanderers.com | $1,000 |
cvmanagement.com | $1,000 |
safewebsites.com | $1,000 |
raiseawareness.com | $1,000 |
lighthousepropertymanagement.com | $1,000 |
techjump.com | $1,000 |
americantravelcenter.com | $1,000 |
verbalizeit.com | $1,000 |
highheaven.com | $1,000 |
bettertrends.com | $1,000 |
arphoto.com | $1,000 |
foodlounge.com | $1,000 |
tcstudios.com | $1,000 |
prettycards.com | $1,000 |
trousdale.com | $1,000 |
recordingtechniques.com | $1,000 |
Non-.com Sales | |
americasbest.net | $4,129 |
rapidcash.net | $3,000 |
bangkokflights.co.uk | $3,000 |
prayerrequests.org | $2,988 |
roto.net | $2,988 |
dillo.net | $2,988 |
deseo.net | $2,575 |
communityoutreach.org | $2,500 |
csii.org | $2,088 |
provent.net | $2,088 |
downdraft.net | $1,800 |
jpl.biz | $1,800 |
kib.us | $1,800 |
viss.net | $1,714 |
petpeople.net | $1,588 |
kunstrasen.net | $1,500 |
touchsolutions.net | $1,488 |
flowerbox.org | $1,488 |
justsayin.net | $1,488 |
asianexports.org | $1,388 |
vivacincodemayo.org | $1,377 |
mybase.net | $1,288 |
repairshop.net | $1,288 |
sushishop.net | $1,288 |
stayinghealthy.org | $1,288 |
internetassociation.org | $1,200 |
geoeye.org | $1,200 |
petinsurer.co.uk | $1,200 |
datenwerk.net | $1,100 |
gotomarket.net | $1,088 |
webcorner.net | $1,000 |
CPASERVICES.net | $1,000 |
Leave a Reply