By: RH
Sedo and Afternic Weekly Sales Report
Sedo sold $1.4 million in domains for the week. Afternic sold $1million in domains for the week.
The top sale for the week was ArtDeco.com at $75,000.
The top country code sale was a tie between GetGoods.se and RapidMail.it.
i Keyword placed three on the list with iProject.com at $8600, iTurtles.com at $1995, and iRootFor.com at 1800 Euros.
Sedo Sales
.COMs | ||
artdeco.com | 75,000 | USD |
diabete.com | 16,900 | EUR |
redkite.com | 15,000 | USD |
limitededition.com | 13,000 | USD |
toptrip.com | 10,000 | EUR |
dirac.com | 10,000 | USD |
ludoteca.com | 10,000 | USD |
workme.com | 9,500 | USD |
qmic.com | 9,400 | USD |
1998.com | 9,305 | USD |
sureway.com | 8,850 | USD |
iproject.com | 8,600 | USD |
midtownhouse.com | 7,500 | USD |
gethealthy.com | 7,500 | USD |
mormonnewsroom.com | 7,500 | USD |
yiwanfuweng.com | 7,000 | USD |
leathersatchels.com | 6,000 | USD |
allboy.com | 5,500 | USD |
photocom.com | 5,000 | USD |
qola.com | 5,000 | USD |
vpcapital.com | 5,000 | USD |
hyspec.com | 4,500 | USD |
aspencolorado.com | 4,375 | USD |
telefonpasning.com | 4,000 | USD |
repair360.com | 4,000 | USD |
tombolas.com | 3,702 | EUR |
beautydetox.com | 3,600 | USD |
longkang.com | 3,500 | EUR |
fleetsuite.com | 3,140 | USD |
hostingpad.com | 3,100 | USD |
pinapp.com | 3,000 | USD |
shipcheap.com | 3,000 | USD |
paradiserecords.com | 2,850 | USD |
kering.com | 2,800 | GBP |
taggify.com | 2,700 | USD |
superfile.com | 2,600 | USD |
armenianews.com | 2,500 | USD |
fream.com | 2,500 | USD |
bitbuy.com | 2,400 | USD |
gymnastique.com | 2,400 | EUR |
autoinvest.com | 2,350 | USD |
uclear.com | 2,100 | USD |
mobilebird.com | 2,000 | EUR |
n13.com | 2,000 | USD |
nackenschmerzen.com | 2,000 | EUR |
baagu.com | 2,000 | USD |
credit4cars.com | 2,000 | USD |
pulze.com | 2,000 | EUR |
socialgamedevelopment.com | 1,999 | USD |
payproof.com | 1,995 | USD |
iturtles.com | 1,995 | USD |
pintools.com | 1,899 | USD |
irootfor.com | 1,800 | EUR |
madclothing.com | 1,800 | USD |
avdirectory.com | 1,775 | USD |
phukethotelguide.com | 1,750 | USD |
sellyourmobile.com | 1,750 | GBP |
ftech.com | 1,650 | USD |
dabir.com | 1,590 | USD |
indigokids.com | 1,575 | USD |
thechinanews.com | 1,500 | USD |
flug-buchen.com | 1,500 | EUR |
netsphereinc.com | 1,500 | USD |
observance.com | 1,500 | USD |
patriotwire.com | 1,499 | USD |
pocketprotein.com | 1,495 | USD |
metroprogrammer.com | 1,495 | USD |
fsim.com | 1,450 | USD |
signaturecars.com | 1,299 | USD |
passkit.com | 1,295 | USD |
whoznext.com | 1,250 | USD |
fashionized.com | 1,200 | EUR |
muveo.com | 1,200 | EUR |
forabuck.com | 1,200 | USD |
sparking.com | 1,199 | USD |
metroconsultant.com | 1,195 | USD |
car-sensors.com | 1,000 | EUR |
donutbook.com | 1,000 | USD |
ceptelefon.com | 1,000 | USD |
postkard.com | 1,000 | USD |
helpdesk365.com | 1,000 | USD |
elventanaldelasierra.com | 1,000 | EUR |
crowdhelp.com | 1,000 | USD |
getinbox.com | 1,000 | USD |
coalgas.com | 999 | USD |
rescuefreedom.com | 999 | USD |
munchees.com | 955 | USD |
familyconstellations.com | 900 | USD |
picturescope.com | 900 | EUR |
explorable.com | 895 | USD |
glendalecareer.com | 870 | USD |
seo-ranking.com | 850 | USD |
shopstart.com | 800 | USD |
squareport.com | 800 | USD |
mrtomyum.com | 800 | USD |
ahifi.com | 760 | USD |
greencrossclinics.com | 750 | USD |
voopy.com | 750 | USD |
mewzic.com | 749 | USD |
ekover.com | 700 | USD |
balloonia.com | 700 | EUR |
cardplastic.com | 700 | USD |
ccTLDs | ||
getgoods.se | 10,000 | EUR |
rapidmail.it | 10,000 | EUR |
vi.tv | 10,000 | USD |
interni.it | 8,000 | EUR |
glyphosat.de | 6,500 | EUR |
lelit.fr | 6,000 | EUR |
autoklinik.de | 5,000 | EUR |
mypicture.co.uk | 4,975 | EUR |
bauch.de | 3,950 | EUR |
moneybird.de | 3,500 | EUR |
fazer.in | 3,500 | EUR |
tarotkaarten.nl | 3,350 | EUR |
myleshire.co.uk | 3,000 | GBP |
tradershome.de | 2,975 | EUR |
tonercartridge.co.uk | 2,600 | EUR |
bazaarvoice.in | 2,500 | EUR |
goodmorning.ca | 2,500 | USD |
theweathernetwork.co.uk | 2,500 | EUR |
is.to | 2,500 | USD |
mercure.ch | 2,500 | EUR |
manifesto.co.uk | 2,500 | GBP |
l.kg | 2,400 | USD |
massivhaus24.de | 2,100 | EUR |
je24.de | 2,000 | EUR |
goaliemonkey.eu | 2,000 | USD |
r8.ca | 2,000 | USD |
betonzaun.de | 2,000 | EUR |
signal.us | 1,995 | USD |
cash-flow.co.uk | 1,900 | GBP |
goldwert.de | 1,785 | EUR |
sendflowers.org.uk | 1,500 | GBP |
cubo.eu | 1,500 | EUR |
anibis.at | 1,500 | EUR |
waffenschrank.at | 1,500 | EUR |
futtershop.de | 1,400 | EUR |
mediaplanet.at | 1,400 | EUR |
katalytofen.de | 1,250 | EUR |
pushing.me | 1,200 | EUR |
redfitness.de | 1,200 | EUR |
unilove.de | 1,190 | EUR |
parcside.de | 1,150 | EUR |
myweb.co.uk | 1,150 | GBP |
inspire.de | 1,100 | EUR |
outletmesse.de | 1,079 | EUR |
billpay.nl | 1,075 | EUR |
metallshop.de | 1,000 | EUR |
sslcertificates.co.uk | 1,000 | USD |
dealingroom.co.uk | 1,000 | GBP |
alte-zeit.de | 1,000 | EUR |
zoe.in | 1,000 | USD |
unisono.eu | 1,000 | EUR |
learning.cc | 1,000 | USD |
retroviseurs.fr | 1,000 | EUR |
cofounder.de | 990 | EUR |
beijing.me | 980 | EUR |
crossbones.de | 950 | EUR |
zqp.eu | 900 | EUR |
999.me | 875 | USD |
dierenkliniekdeark.nl | 850 | EUR |
bookofradeluxe.de | 850 | EUR |
argon.eu | 804 | EUR |
hundemantel.de | 800 | EUR |
partyfinder.de | 800 | EUR |
deinfernstudium.de | 750 | EUR |
amaton.at | 750 | EUR |
fotorollo.de | 750 | EUR |
gaming.es | 750 | EUR |
derflughafen.de | 730 | EUR |
jubee.de | 700 | EUR |
bestmotel.de | 700 | EUR |
Other | ||
wheyprotein.org | 8,000 | USD |
meldung.org | 3,500 | EUR |
azoren.net | 2,752 | EUR |
gagnerdelargent.net | 2,000 | USD |
ischias.org | 2,000 | EUR |
vuo.org | 1,500 | USD |
myopinion.org | 1,299 | USD |
governance.net | 1,200 | USD |
kfzkennzeichen.net | 1,199 | EUR |
asiaroom.net | 1,000 | USD |
techshop.org | 995 | USD |
icones.net | 900 | EUR |
erfolg.biz | 900 | EUR |
movi.org | 795 | USD |
7-7.net | 777 | USD |
berneunion.org | 750 | USD |
job-search.net | 725 | USD |
upcycled.org | 720 | USD |
myoga.net | 700 | GBP |
Afternic Sales
.com Sales | |
travelcircle.com | $14,500.00 |
TEMPLATEFOREST.com | $10,000.00 |
StressTesting.com | $10,000.00 |
fotomaster.com | $9,888.00 |
solarnrg.com | $7,500.00 |
silverpartners.com | $7,500.00 |
loveseason.com | $7,000.00 |
nosto.com | $6,200.00 |
antiquemoney.com | $6,000.00 |
pmgmedia.com | $6,000.00 |
ReclaimedFlooring.com | $6,000.00 |
produkt.com | $6,000.00 |
securitygroup.com | $5,500.00 |
zoomarket.com | $5,188.00 |
mountainviewcc.com | $5,000.00 |
askabuilder.com | $5,000.00 |
egeltd.com | $4,988.00 |
cleancars.com | $4,950.00 |
zendog.com | $4,875.00 |
AceCapital.com | $4,850.00 |
honeybay.com | $4,788.00 |
caep.com | $4,701.20 |
salessource.com | $4,500.00 |
eztwist.com | $4,388.00 |
timefish.com | $4,388.00 |
vintagejerseys.com | $4,200.00 |
benefact.com | $4,191.00 |
filmfans.com | $4,188.00 |
profuture.com | $4,188.00 |
jeffie.com | $4,188.00 |
veib.com | $4,088.00 |
soulstealer.com | $4,000.00 |
mensfashiondepot.com | $4,000.00 |
geographyclub.com | $4,000.00 |
dtres.com | $3,988.00 |
sayview.com | $3,988.00 |
mosaicconsulting.com | $3,950.00 |
healthsummit.com | $3,888.00 |
beatscape.com | $3,888.00 |
foundationhouse.com | $3,750.00 |
right-stuff.com | $3,688.00 |
opspro.com | $3,588.00 |
kpracing.com | $3,588.00 |
rxdr.com | $3,510.00 |
angelbook.com | $3,500.00 |
i-gps.com | $3,500.00 |
terapixel.com | $3,500.00 |
wikimom.com | $3,500.00 |
luss.com | $3,500.00 |
automotivemarketingconcepts.com | $3,388.00 |
mvglobal.com | $3,388.00 |
royalarena.com | $3,388.00 |
backyardstorage.com | $3,350.00 |
firstscene.com | $3,300.00 |
medicalwasteincinerator.com | $3,288.00 |
TwoWayAlert.com | $3,240.00 |
diamondrecovery.com | $3,219.00 |
DATATHING.com | $3,200.00 |
knowledgeatwork.com | $3,200.00 |
diamondcandy.com | $3,000.00 |
zrealty.com | $3,000.00 |
hilfsmittel.com | $3,000.00 |
businessprimer.com | $3,000.00 |
weddingtrips.com | $3,000.00 |
peroff.com | $2,959.00 |
flexibledegrees.com | $2,959.00 |
srcusa.com | $2,959.00 |
changecenter.com | $2,934.00 |
widecut.com | $2,888.00 |
ectra.com | $2,711.00 |
designsound.com | $2,700.00 |
swiftfuels.com | $2,650.00 |
TechPrep.com | $2,600.00 |
cadtronics.com | $2,600.00 |
Europe-Hotels.com | $2,588.00 |
schoolmobile.com | $2,588.00 |
hairenvy.com | $2,588.00 |
ladulcevida.com | $2,588.00 |
getevent.com | $2,588.00 |
skillsalliance.com | $2,588.00 |
mainbox.com | $2,588.00 |
toursales.com | $2,521.00 |
jnetwork.com | $2,515.00 |
paleman.com | $2,500.00 |
dreamtoo.com | $2,500.00 |
promointernational.com | $2,500.00 |
accesssystems.com | $2,500.00 |
womenstreatmentcenter.com | $2,500.00 |
strategyassociates.com | $2,500.00 |
broadcastfaxing.com | $2,500.00 |
svek.com | $2,500.00 |
supplysearch.com | $2,500.00 |
quickreg.com | $2,500.00 |
seekinggod.com | $2,500.00 |
easyrenting.com | $2,500.00 |
BabyJungle.com | $2,497.00 |
stanzformen.com | $2,400.00 |
pttgroup.com | $2,388.00 |
vcredit.com | $2,350.00 |
bottarga.com | $2,320.00 |
bingobytes.com | $2,288.00 |
antiquessearch.com | $2,285.00 |
startupseattle.com | $2,273.50 |
backgroundplus.com | $2,200.00 |
therenovator.com | $2,160.00 |
richinsights.com | $2,114.00 |
filmpage.com | $2,088.00 |
artistsontour.com | $2,088.00 |
sweetlyyours.com | $2,088.00 |
pestzapper.com | $2,088.00 |
newsbuddy.com | $2,088.00 |
customcomps.com | $2,032.00 |
creditcardchamp.com | $2,000.00 |
abundancemeditation.com | $2,000.00 |
dontbeadonkey.com | $2,000.00 |
scoresafe.com | $2,000.00 |
oabonline.com | $2,000.00 |
raddesign.com | $2,000.00 |
couragetothrive.com | $2,000.00 |
hady.com | $2,000.00 |
disasterproof.com | $2,000.00 |
guestchefs.com | $2,000.00 |
holidaycompanion.com | $2,000.00 |
pokomo.com | $2,000.00 |
pro-buy.com | $2,000.00 |
littlewhitebook.com | $2,000.00 |
checkitall.com | $2,000.00 |
westandeast.com | $1,988.00 |
trucksavings.com | $1,988.00 |
lieslieslies.com | $1,900.00 |
bookyourtable.com | $1,900.00 |
myappointmentbook.com | $1,900.00 |
happyherbs.com | $1,900.00 |
pricetobeat.com | $1,900.00 |
VisionConcierge.com | $1,895.00 |
CedarFinance.com | $1,895.00 |
cherryrock.com | $1,888.00 |
flawlessfinish.com | $1,888.00 |
womeninsport.com | $1,888.00 |
oilsforlife.com | $1,888.00 |
innmate.com | $1,888.00 |
PlayStep.com | $1,845.00 |
iqconsult.com | $1,813.00 |
32v.com | $1,800.00 |
portionpack.com | $1,800.00 |
snoox.com | $1,800.00 |
egeas.com | $1,800.00 |
shopperformance.com | $1,800.00 |
PushGear.com | $1,795.00 |
woodenbarn.com | $1,788.00 |
petshopnet.com | $1,788.00 |
rchat.com | $1,777.00 |
mixtunes.com | $1,777.00 |
wiresurfer.com | $1,754.00 |
e-gram.com | $1,750.00 |
definedcontributionplan.com | $1,750.00 |
goliday.com | $1,750.00 |
cyanweb.com | $1,750.00 |
neoprime.com | $1,700.00 |
SmartPara.com | $1,695.00 |
EasySwag.com | $1,695.00 |
Concept21.com | $1,695.00 |
IziCasino.com | $1,695.00 |
hawaiiantimes.com | $1,689.00 |
goodsmarket.com | $1,650.00 |
refrigerationsolutions.com | $1,625.00 |
tastygossip.com | $1,600.00 |
nashelectric.com | $1,600.00 |
iterium.com | $1,599.00 |
SummitVitamins.com | $1,595.00 |
SourceTesting.com | $1,595.00 |
exceptionalcleaning.com | $1,588.00 |
cashbackoffer.com | $1,577.00 |
changecentre.com | $1,566.00 |
AthleteConnection.com | $1,560.00 |
bodymindspiritconnection.com | $1,552.00 |
LavishCo.com | $1,500.00 |
cooportunity.com | $1,500.00 |
workis.com | $1,500.00 |
printdecor.com | $1,500.00 |
highwork.com | $1,500.00 |
officelights.com | $1,500.00 |
paddleworks.com | $1,500.00 |
trafficteam.com | $1,500.00 |
givingcredit.com | $1,500.00 |
formike.com | $1,500.00 |
campcity.com | $1,500.00 |
analyticsinternational.com | $1,500.00 |
executiveseller.com | $1,500.00 |
supplementsstore.com | $1,500.00 |
mutualfundsinvesting.com | $1,500.00 |
transformationalliance.com | $1,500.00 |
passaround.com | $1,500.00 |
DuncanCrew.com | $1,495.00 |
IntegralMeditation.com | $1,495.00 |
generatingsuccess.com | $1,488.00 |
grassbox.com | $1,488.00 |
connectforlife.com | $1,488.00 |
spiritofcalifornia.com | $1,488.00 |
stuffins.com | $1,425.00 |
mindsnap.com | $1,400.00 |
topwholesalers.com | $1,400.00 |
royalmuseum.com | $1,400.00 |
rosefields.com | $1,400.00 |
fitvitamins.com | $1,388.00 |
youwell.com | $1,350.00 |
cashforcouture.com | $1,339.00 |
Grouprint.com | $1,327.00 |
italianstreetfood.com | $1,325.00 |
dealerinc.com | $1,300.00 |
greatbritishfood.com | $1,300.00 |
iformat.com | $1,300.00 |
orthodoxchristians.com | $1,300.00 |
BookDaddy.com | $1,295.00 |
RawGuys.com | $1,295.00 |
NoCommando.com | $1,295.00 |
SporVeien.com | $1,295.00 |
VmElectronics.com | $1,295.00 |
getoutandlive.com | $1,288.00 |
brokenhope.com | $1,288.00 |
bizwisdom.com | $1,288.00 |
stargo.com | $1,287.00 |
SeoTwist.com | $1,250.00 |
CarBird.com | $1,250.00 |
marketingelite.com | $1,250.00 |
arcacenter.com | $1,200.00 |
misscoed.com | $1,200.00 |
curacaoairporthotel.com | $1,200.00 |
keepone.com | $1,200.00 |
bocabath.com | $1,200.00 |
goldenessence.com | $1,200.00 |
AmericanSurety.com | $1,195.00 |
LineHotels.com | $1,195.00 |
Urspa.com | $1,195.00 |
JcTalent.com | $1,195.00 |
GroVentures.com | $1,195.00 |
classroomofthefuture.com | $1,188.00 |
collegeviews.com | $1,177.00 |
riset.com | $1,125.00 |
bookstorebar.com | $1,102.00 |
whiteeth.com | $1,100.00 |
robertboyle.com | $1,100.00 |
printinglab.com | $1,100.00 |
igowild.com | $1,100.00 |
impactandinfluence.com | $1,100.00 |
tucsonadventures.com | $1,100.00 |
ParkviewGroup.com | $1,095.00 |
ContainerBuy.com | $1,095.00 |
thekidsbookshop.com | $1,088.00 |
storiesofhealing.com | $1,088.00 |
biologicalhealth.com | $1,088.00 |
thestraightline.com | $1,088.00 |
icesupply.com | $1,088.00 |
prostreets.com | $1,088.00 |
projectsupervisor.com | $1,088.00 |
elmschool.com | $1,088.00 |
mightyresources.com | $1,077.00 |
BriteWater.com | $1,050.00 |
recyclingdubai.com | $1,050.00 |
WtcMail.com | $1,007.00 |
orientspirit.com | $1,000.00 |
publicbrewery.com | $1,000.00 |
alejandraplaza.com | $1,000.00 |
InGaming.com | $1,000.00 |
IndustrialMobile.com | $1,000.00 |
SuperBigSavings.com | $1,000.00 |
campuspride.com | $1,000.00 |
westviewauto.com | $1,000.00 |
industrialmobile.com | $1,000.00 |
newal.com | $1,000.00 |
fourstories.com | $1,000.00 |
americanreit.com | $1,000.00 |
prairiepaper.com | $1,000.00 |
referraltrader.com | $1,000.00 |
professionalknife.com | $1,000.00 |
getperk.com | $1,000.00 |
advisorsclub.com | $1,000.00 |
Other Tlds | |
contactlense.tv | $5,000.00 |
classy.org | $4,000.00 |
adagio.org | $3,888.00 |
connecting.org | $3,788.00 |
healthjobs.net | $3,300.00 |
campeones.net | $3,288.00 |
tarotreadings.org | $2,612.00 |
cseg.net | $2,588.00 |
imperative.org | $2,588.00 |
healthsummit.net | $2,388.00 |
sportstravel.org | $2,388.00 |
healthsummit.org | $2,088.00 |
mcor.net | $2,088.00 |
ceen.org | $2,000.00 |
tutela.net | $2,000.00 |
gamegurus.net | $2,000.00 |
mysoapbox.net | $1,888.00 |
theroadahead.org | $1,888.00 |
lnco.net | $1,688.00 |
waterslides.net | $1,588.00 |
oasiscafe.net | $1,588.00 |
chemplex.net | $1,450.00 |
sportstravel.net | $1,388.00 |
laras.net | $1,300.00 |
ccsgroup.net | $1,288.00 |
mundi.org | $1,288.00 |
sundrops.net | $1,250.00 |
hupo.net | $1,200.00 |
madeinjapan.org | $1,200.00 |
timetec.net | $1,188.00 |
pethospital.net | $1,000.00 |
voicesofhope.net | $1,000.00 |
psap.net | $1,000.00 |
fraudprevention.org | $1,000.00 |
knowledgesystems.net | $1,000.00 |
umanagement.org | $1,000.00 |