By:RH
Sedo and Afternic Weekly Sales
Bra.com sold for $165,000 to lead the week. Shadow.com came in second place selling for $67,500.
The top country code sale was MSG.me at $25,000.
.CA and .TV made nice showings in this weeks cc tld sales along with .eu.
Sedo sold $1.9 million in sales for the week.
Afternic sold $1.1 million in sales for the week.
Sedo Sales
| .COMs | ||
| bra.com | 165,000 | USD |
| shadow.com | 67,500 | USD |
| biba.com | 57,400 | EUR |
| sportsconnection.com | 45,000 | USD |
| coolplanet.com | 40,000 | USD |
| winall.com | 10,000 | USD |
| temptme.com | 9,999 | USD |
| wbet.com | 7,000 | USD |
| buyvitamins.com | 6,500 | USD |
| arterra.com | 6,000 | USD |
| dialogportal.com | 5,000 | EUR |
| altayseer.com | 5,000 | USD |
| slots24.com | 5,000 | EUR |
| testingequipment.com | 5,000 | USD |
| assistante.com | 4,983 | EUR |
| mywifi.com | 4,900 | USD |
| farben24.com | 4,000 | EUR |
| the-shadow.com | 3,600 | USD |
| usame.com | 3,000 | USD |
| bstrong.com | 3,000 | USD |
| 1800creditcards.com | 3,000 | USD |
| excites.com | 2,988 | USD |
| cyac.com | 2,800 | USD |
| safeatm.com | 2,599 | USD |
| dressinggowns.com | 2,500 | EUR |
| visittybee.com | 2,500 | USD |
| customerfirst.com | 2,500 | USD |
| adproof.com | 2,500 | USD |
| travelercard.com | 2,495 | USD |
| spreadster.com | 2,400 | USD |
| energycomm.com | 2,350 | USD |
| tennishub.com | 2,200 | USD |
| mobilecore.com | 2,200 | USD |
| bettereats.com | 2,195 | USD |
| tulumhotels.com | 2,077 | USD |
| tripg.com | 2,000 | USD |
| a2billing.com | 2,000 | USD |
| happyunderwear.com | 1,995 | USD |
| beeproject.com | 1,995 | USD |
| sonicloans.com | 1,995 | USD |
| rendezvouspoker.com | 1,990 | EUR |
| europamöbel.com | 1,950 | EUR |
| an1.com | 1,888 | EUR |
| stadttor.com | 1,800 | USD |
| elneo.com | 1,800 | USD |
| partyurlaub.com | 1,750 | USD |
| skyrocketseo.com | 1,500 | USD |
| finermind.com | 1,500 | GBP |
| ehired.com | 1,500 | USD |
| coloriq.com | 1,500 | USD |
| sportsinvesting.com | 1,500 | USD |
| promaction.com | 1,450 | EUR |
| erounds.com | 1,400 | USD |
| karyawan.com | 1,350 | USD |
| synamics.com | 1,320 | USD |
| istood.com | 1,300 | USD |
| vitall.com | 1,300 | EUR |
| filmwave.com | 1,299 | USD |
| custominstallations.com | 1,250 | USD |
| bluetable.com | 1,217 | USD |
| seencity.com | 1,200 | EUR |
| bodysmooth.com | 1,200 | USD |
| ballr.com | 1,150 | USD |
| stayinghome.com | 1,150 | USD |
| afreecar.com | 1,100 | USD |
| liquorhound.com | 1,100 | USD |
| allinsolutions.com | 1,090 | USD |
| turkishhouse.com | 1,050 | USD |
| midlandfunding.com | 1,000 | USD |
| silkmark.com | 1,000 | EUR |
| roomtrader.com | 1,000 | USD |
| norskespill.com | 1,000 | USD |
| xinti.com | 1,000 | USD |
| sslmart.com | 1,000 | USD |
| aktuellergoldpreis.com | 1,000 | USD |
| renovaties.com | 1,000 | EUR |
| smoor.com | 1,000 | USD |
| billigvorwahl.com | 1,000 | EUR |
| austinhousing.com | 1,000 | USD |
| fantasyfix.com | 999 | USD |
| oakclub.com | 995 | USD |
| chukang.com | 950 | EUR |
| languo.com | 920 | USD |
| spor24.com | 900 | EUR |
| retourauxsources.com | 900 | USD |
| becast.com | 900 | USD |
| elektronikdienstleister.com | 880 | EUR |
| german-startups.com | 875 | EUR |
| startherup.com | 850 | USD |
| stationq.com | 825 | USD |
| kids-doctor.com | 800 | USD |
| tippingit.com | 800 | USD |
| pureprayer.com | 799 | USD |
| hostingsky.com | 799 | USD |
| koerperpflege.com | 799 | EUR |
| auto10.com | 775 | EUR |
| virtualpbxsystems.com | 750 | USD |
| decoexpo.com | 750 | USD |
| ccTLD | ||
| msg.me | 25,000 | USD |
| edible.ca | 10,500 | USD |
| casinò.eu | 10,000 | EUR |
| automoney.co.uk | 10,000 | GBP |
| jobsdirect.co.uk | 9,500 | GBP |
| joy.tv | 7,600 | USD |
| freshfruit.ca | 6,300 | USD |
| enc.de | 6,000 | EUR |
| 56.ca | 4,000 | USD |
| outfit.me | 3,500 | USD |
| estocks.de | 3,000 | EUR |
| artikelprofis.de | 2,200 | EUR |
| 2m-group.at | 2,023 | EUR |
| upa.cl | 2,000 | USD |
| stromanbieter.eu | 2,000 | EUR |
| ste.co.uk | 2,000 | GBP |
| wcg.co | 1,888 | USD |
| rhinorack.de | 1,800 | EUR |
| bison.co | 1,800 | GBP |
| datazone.de | 1,799 | EUR |
| fonds.fr | 1,750 | EUR |
| lifecell.in | 1,500 | USD |
| paysquare.be | 1,500 | USD |
| autograf.eu | 1,500 | EUR |
| ceq-gmbh.de | 1,500 | EUR |
| bluemarine.co.uk | 1,500 | GBP |
| sok.co | 1,500 | USD |
| gardendesigns.co.uk | 1,500 | USD |
| x.ht | 1,350 | USD |
| ind.eu | 1,300 | EUR |
| tile.eu | 1,250 | EUR |
| anarchy.tv | 1,250 | USD |
| turn.co | 1,250 | USD |
| dolmetscher.eu | 1,200 | EUR |
| diaspora.ch | 1,200 | EUR |
| carnival.tv | 1,060 | USD |
| hold.us | 1,050 | EUR |
| escuela.tv | 1,050 | USD |
| grishko.de | 1,000 | EUR |
| fond.fr | 1,000 | EUR |
| jobsinteesside.co.uk | 1,000 | GBP |
| partyzeltshop.de | 1,000 | EUR |
| createawebsite.co.uk | 1,000 | USD |
| tecosa.es | 975 | EUR |
| eu2010.es | 975 | EUR |
| hochzeitseinladung.ch | 950 | EUR |
| videss.co.uk | 900 | EUR |
| daphne.ch | 900 | EUR |
| fok.us | 900 | USD |
| erythrit.de | 800 | EUR |
| nonplusultra.eu | 799 | EUR |
| trunews.tv | 750 | USD |
| ueberwachung.at | 750 | EUR |
| payleven.be | 750 | EUR |
| s-immobilien-gmbh.de | 750 | EUR |
| fake.eu | 750 | EUR |
| deine-wohnung.de | 700 | EUR |
other gtlds
included.org 4513 EUR
hainan.info 4000 USD
deposits.net 2700 USD
whatsup.org 2500 USD
jth.info 2000 EUR
iahs.org 2000 USD
huz.net 1999 USD
heim.info 1849 USD
moisture.net 1679 USD
variety.org 1650 EUR
kissme.net 1500 USD
smeg.net 1300 EUR
surfer.org 1111 EUR
socialbookmark.info 1050 USD
reiseblog.net 999 EUR
cloudplay.net 979 USD
fördertechnik.org 952 EUR
oceancounty.org 925 USD
dietpills.info 750 USD
savoir-aimer.net 700 EUR
Afternic Sales
| .COM Sales | |
| zensocial.com | $15,000 |
| cupofcoffee.com | $12,000 |
| argous.com | $8,000 |
| floridamarine.com | $7,000 |
| powerflow.com | $7,000 |
| officersclub.com | $7,000 |
| petcredit.com | $6,500 |
| superiorenergyservices.com | $6,400 |
| supplementsforlife.com | $6,000 |
| southernalberta.com | $5,688 |
| vsense.com | $5,088 |
| ctginc.com | $5,000 |
| travelradio.com | $5,000 |
| paeon.com | $4,988 |
| hitaxi.com | $4,800 |
| 2yourhealth.com | $4,788 |
| filmtastic.com | $4,500 |
| ziggit.com | $4,500 |
| siteanalyse.com | $4,488 |
| michiganenergy.com | $4,388 |
| rumarket.com | $4,288 |
| cutcard.com | $4,288 |
| happyfamilies.com | $4,277 |
| okmart.com | $3,888 |
| clinicallearning.com | $3,888 |
| ecooutdoorfurniture.com | $3,888 |
| hubshop.com | $3,800 |
| cocodrie.com | $3,788 |
| romanticdinner.com | $3,788 |
| celestite.com | $3,700 |
| chronicpainmanagement.com | $3,500 |
| pianoaccompaniment.com | $3,496 |
| kitchenpolice.com | $3,475 |
| fotospecial.com | $3,388 |
| 8rt.com | $3,300 |
| myships.com | $3,200 |
| 360blue.com | $3,200 |
| businessmathematics.com | $3,000 |
| enginebuilders.com | $3,000 |
| alfaonline.com | $3,000 |
| chinesegold.com | $3,000 |
| globalvillas.com | $3,000 |
| automotiv.com | $3,000 |
| dbate.com | $3,000 |
| gotowireless.com | $3,000 |
| insideoutcoaching.com | $3,000 |
| orangestone.com | $3,000 |
| worldwideproperties.com | $3,000 |
| houseantiques.com | $2,916 |
| winemart.com | $2,900 |
| hellocute.com | $2,895 |
| theloandepot.com | $2,800 |
| datingwise.com | $2,688 |
| flextemps.com | $2,688 |
| corporatediplomacy.com | $2,688 |
| madeiraislands.com | $2,643 |
| harmonius.com | $2,600 |
| tokyoarts.com | $2,600 |
| ampcode.com | $2,595 |
| findingjesus.com | $2,588 |
| uocusa.com | $2,588 |
| bigcart.com | $2,577 |
| optimum360.com | $2,502 |
| referralagents.com | $2,500 |
| motorcycleleds.com | $2,500 |
| secone.com | $2,500 |
| newcrop.com | $2,500 |
| cableview.com | $2,500 |
| theluxelife.com | $2,500 |
| acden.com | $2,500 |
| doctorsappointments.com | $2,488 |
| crumbtrails.com | $2,488 |
| burnthis.com | $2,432 |
| maritimeconsult.com | $2,400 |
| theheartinstitute.com | $2,399 |
| vintagecloud.com | $2,395 |
| latinocity.com | $2,395 |
| adspromotion.com | $2,388 |
| purebiotics.com | $2,388 |
| earthservers.com | $2,388 |
| cotton-candy.com | $2,300 |
| iwillbethere.com | $2,277 |
| ourcabana.com | $2,200 |
| usefuleducation.com | $2,188 |
| sugarlady.com | $2,150 |
| pksa.com | $2,150 |
| candonation.com | $2,115 |
| selekt.com | $2,110 |
| jinai.com | $2,100 |
| gridironglory.com | $2,100 |
| professionalamerican.com | $2,088 |
| ilikebikes.com | $2,088 |
| natureindex.com | $2,088 |
| anchorair.com | $2,088 |
| brams.com | $2,088 |
| hybridstorage.com | $2,044 |
| goldenstateconstruction.com | $2,000 |
| hrview.com | $2,000 |
| theexchangerate.com | $2,000 |
| accutrain.com | $2,000 |
| hotdeli.com | $2,000 |
| matao.com | $2,000 |
| designershouse.com | $2,000 |
| spineschool.com | $2,000 |
| rapidfilms.com | $2,000 |
| culinarykitchen.com | $2,000 |
| delightsome.com | $2,000 |
| growmobile.com | $2,000 |
| seedsworld.com | $1,995 |
| clearlyworks.com | $1,995 |
| seedsshop.com | $1,995 |
| fundraisingportal.com | $1,988 |
| triprental.com | $1,988 |
| draffle.com | $1,988 |
| yourbio.com | $1,970 |
| axisalliance.com | $1,900 |
| earthstory.com | $1,888 |
| lionchat.com | $1,850 |
| itskey.com | $1,800 |
| iqic.com | $1,800 |
| groundworkfitness.com | $1,800 |
| graciegirl.com | $1,795 |
| addemand.com | $1,795 |
| leonardsantiques.com | $1,788 |
| luxuryboom.com | $1,788 |
| neighbormatch.com | $1,788 |
| xeer.com | $1,750 |
| eldoradorestaurant.com | $1,750 |
| internationalwellness.com | $1,735 |
| bluechina.com | $1,700 |
| kitezone.com | $1,700 |
| visitknoxville.com | $1,700 |
| finance123.com | $1,700 |
| howtotreatacne.com | $1,699 |
| llcassociates.com | $1,698 |
| thegreenenergyteam.com | $1,695 |
| bigmeech.com | $1,695 |
| pock-it.com | $1,694 |
| risktheory.com | $1,688 |
| nextmanagement.com | $1,688 |
| proplatform.com | $1,675 |
| everydayvitamin.com | $1,641 |
| universaldreams.com | $1,621 |
| photographicdreams.com | $1,617 |
| tacenter.com | $1,595 |
| pharmakine.com | $1,595 |
| selectfurnishings.com | $1,588 |
| sendflowersexpress.com | $1,588 |
| thedownlow.com | $1,566 |
| helar.com | $1,500 |
| rustpreventives.com | $1,500 |
| sportsstock.com | $1,500 |
| opticalsource.com | $1,500 |
| servicegold.com | $1,500 |
| powercleansing.com | $1,500 |
| nighthost.com | $1,500 |
| marketmusic.com | $1,500 |
| essentialphoto.com | $1,500 |
| lioncards.com | $1,500 |
| destinyfitness.com | $1,500 |
| betterfit.com | $1,500 |
| verdas.com | $1,500 |
| topindustries.com | $1,500 |
| riderswarehouse.com | $1,500 |
| holidayport.com | $1,500 |
| performr.com | $1,495 |
| ilovemyagent.com | $1,495 |
| tegritygroup.com | $1,488 |
| bestwinebars.com | $1,450 |
| mywix.com | $1,445 |
| vanitywarehouse.com | $1,415 |
| sportsrants.com | $1,415 |
| metromaids.com | $1,400 |
| shopsuche.com | $1,400 |
| naradio.com | $1,400 |
| billlynch.com | $1,400 |
| profitclassroom.com | $1,400 |
| cinemasofindia.com | $1,395 |
| mipromo.com | $1,395 |
| lilyrosecooper.com | $1,395 |
| researchco.com | $1,388 |
| projectdriver.com | $1,388 |
| imanufacturer.com | $1,375 |
| oralappliances.com | $1,350 |
| patchkabel.com | $1,300 |
| justmacs.com | $1,300 |
| foodiecard.com | $1,300 |
| conocebarrick.com | $1,295 |
| communitytoday.com | $1,295 |
| meechie.com | $1,295 |
| terraupload.com | $1,295 |
| collectgo.com | $1,288 |
| adaptivelab.com | $1,288 |
| lifeinthebalance.com | $1,250 |
| ratereducer.com | $1,250 |
| annacorinna.com | $1,250 |
| coollection.com | $1,249 |
| nationalcorporate.com | $1,202 |
| desfila.com | $1,200 |
| fantasyforum.com | $1,200 |
| resourceauthority.com | $1,200 |
| sportconcept.com | $1,200 |
| eagleleadership.com | $1,200 |
| searchwala.com | $1,200 |
| gridsky.com | $1,195 |
| denkraum.com | $1,194 |
| championservices.com | $1,188 |
| exportmycar.com | $1,188 |
| distanceteaching.com | $1,177 |
| reportplus.com | $1,150 |
| the-missing-link.com | $1,150 |
| atlasnews.com | $1,111 |
| patentstatus.com | $1,100 |
| townjobs.com | $1,088 |
| theastronauts.com | $1,088 |
| patiofurniturereviews.com | $1,088 |
| game-port.com | $1,077 |
| myfinal.com | $1,060 |
| thatscute.com | $1,044 |
| oceansound.com | $1,042 |
| treadsetter.com | $1,040 |
| webmarketingdirect.com | $1,000 |
| stockmessenger.com | $1,000 |
| izonet.com | $1,000 |
| tastytoast.com | $1,000 |
| etomes.com | $1,000 |
| todoshopping.com | $1,000 |
| connectanything.com | $1,000 |
| zoneinc.com | $1,000 |
| zongjie.com | $1,000 |
| educationdiscount.com | $1,000 |
| certificationservice.com | $1,000 |
| thecrashers.com | $1,000 |
| consultingteam.com | $1,000 |
| rationalmarketing.com | $1,000 |
| reportability.com | $1,000 |
| balitransport.com | $1,000 |
| empiretextiles.com | $1,000 |
| streetu.com | $1,000 |
| nojacketrequired.com | $1,000 |
| b2communications.com | $1,000 |
| marblecollecting.com | $1,000 |
| kickarse.com | $1,000 |
| germanhelmets.com | $1,000 |
| feebee.com | $1,000 |
| Non-.COM Sales | |
| photofun.org | $6,200 |
| radiance.net | $5,250 |
| trinet.net | $5,000 |
| immigrationreform.net | $4,254 |
| camtech.net | $3,788 |
| buildingthefuture.org | $3,050 |
| getthe.net | $2,788 |
| ledx.net | $2,750 |
| bartend.org | $2,609 |
| idmo.org | $2,500 |
| fluorite.net | $2,202 |
| partypics.org | $2,100 |
| azurite.net | $2,000 |
| malachite.net | $2,000 |
| biojobs.net | $1,750 |
| chillzone.org | $1,500 |
| myday.org | $1,488 |
| clubhub.net | $1,292 |
| adexchange.org | $1,288 |
| lesjeux.net | $1,250 |
| videomonitoring.net | $1,200 |
| realfinance.org | $1,200 |
| chinacredit.net | $1,188 |
| usin.net | $1,188 |
| messianicjews.net | $1,169 |
| gameplans.net | $1,088 |
| kafegaul.net | $1,088 |
| balancedbody.org | $1,077 |
| chinaventure.net | $1,000 |
| nelles.net | $1,000 |
| septictank.org | $1,000 |




I find it odd that someone will spend a chunk of change on a domain and not register its available TLD counterpart. cupofcoffee.com for instance. Could be used for something great, but why not protect the name by registering the .co, which is available?